2021년 출생아 수 통계청 확정 발표.txt
2022-02-23 13:36
휴면명7021393
지난해 총 출생아 수가 1970년 관련 통계 작성 이래 가장 적은 26만500명으로 집계됐다.1970년 101만명에 비해 약 4분의 1 수준으로 줄었다. 한 해에 태어나는 사람보다 죽는 사람이 더 많은 인구 자연감소는 지난 2020년에 이어 2년째 이어졌다. 저출생 고령화에 따른 인구 절벽이 지난해부터 현실화된 것이다.
출생아 수는 지난 2020년 전년 대비 10.0% 감소하면서 사상 처음으로 30만명 밑으로 떨어졌고, 출생아 수보다 사망자 수가 더 적은 인구 자연감소도 이 때부터 시작돼 올해도 이어졌다. 출생아 수에서 사망자 수를 뺀 인구 자연증가 분은 -5만7300명으로 전년대비 2만4700명 감소하며 자연감소분을 확대했다. 인구 1000명당 인구 자연증가분을 의미하는 자연증가율은 1.1명으로 전년 대비 0.5명 감소폭이 늘었다.
1947 68만 7천
1948 69만 2천
1949 69만 7천
1950 63만 4천
1951 67만 5천
1952 72만 2천
1953 77만 7천
1954 83만 9천
1955 90만 8천
1956 94만 9천
1957 96만 4천
1958 99만 4천
1959 101만 6천
1960 108만
1961 104만 6천
1962 103만 7천
1963 103만 3천
1964 100만 2천
1965 99만 6천
1966 103만
1967 100만 5천
1968 104만 3천
1969 104만 5천
1970 100만 7천
1971 102만 4천
1972 95만 3천
1973 96만 5천
1974 92만 3천
1975 87만 4천
1976 79만 6천
1977 82만 5천
1978 75만 1천
1979 86만 3천
1980 86만 3천
1981 86만 7천
1982 84만 8천
1983 76만 9천
1984 67만 5천
1985 65만 5천
1986 63만 6천
1987 62만 4천
1988 63만 3천
1989 63만 9천
1990 64만 9천
1991 71만
1992 73만 1천
1993 71만 6천
1994 69만 2천
1995 66만 9천
1996 69만 1천
1997 66만 8천
1998 63만 5천
1999 61만 4천
2000 63만 5천
2001 55만 5천
2002 49만 2천
2003 49만 1천
2004 47만 3천
2005 43만 5천
2006 44만 8천
2007 40만 3천
2008 46만 6천
2009 44만 5천
2010 47만
2011 47만 2천
2012 48만 5천
2013 43만 7천
2014 43만 5천
2015 43만 8천
2016 40만 6천
2017 35만 7천
2018 32만 6천
2019 30만 2천
2020 27만 5천
2021 26만 5백
출처 : 통계청
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=366&aid=0000795502
출생아 수는 지난 2020년 전년 대비 10.0% 감소하면서 사상 처음으로 30만명 밑으로 떨어졌고, 출생아 수보다 사망자 수가 더 적은 인구 자연감소도 이 때부터 시작돼 올해도 이어졌다. 출생아 수에서 사망자 수를 뺀 인구 자연증가 분은 -5만7300명으로 전년대비 2만4700명 감소하며 자연감소분을 확대했다. 인구 1000명당 인구 자연증가분을 의미하는 자연증가율은 1.1명으로 전년 대비 0.5명 감소폭이 늘었다.
1947 68만 7천
1948 69만 2천
1949 69만 7천
1950 63만 4천
1951 67만 5천
1952 72만 2천
1953 77만 7천
1954 83만 9천
1955 90만 8천
1956 94만 9천
1957 96만 4천
1958 99만 4천
1959 101만 6천
1960 108만
1961 104만 6천
1962 103만 7천
1963 103만 3천
1964 100만 2천
1965 99만 6천
1966 103만
1967 100만 5천
1968 104만 3천
1969 104만 5천
1970 100만 7천
1971 102만 4천
1972 95만 3천
1973 96만 5천
1974 92만 3천
1975 87만 4천
1976 79만 6천
1977 82만 5천
1978 75만 1천
1979 86만 3천
1980 86만 3천
1981 86만 7천
1982 84만 8천
1983 76만 9천
1984 67만 5천
1985 65만 5천
1986 63만 6천
1987 62만 4천
1988 63만 3천
1989 63만 9천
1990 64만 9천
1991 71만
1992 73만 1천
1993 71만 6천
1994 69만 2천
1995 66만 9천
1996 69만 1천
1997 66만 8천
1998 63만 5천
1999 61만 4천
2000 63만 5천
2001 55만 5천
2002 49만 2천
2003 49만 1천
2004 47만 3천
2005 43만 5천
2006 44만 8천
2007 40만 3천
2008 46만 6천
2009 44만 5천
2010 47만
2011 47만 2천
2012 48만 5천
2013 43만 7천
2014 43만 5천
2015 43만 8천
2016 40만 6천
2017 35만 7천
2018 32만 6천
2019 30만 2천
2020 27만 5천
2021 26만 5백
출처 : 통계청
https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=366&aid=0000795502
휴면명7021393
4148
- 작성한 글544
- 작성한 댓글683
- 보낸 추천172
- 받은 추천332
댓글
1