재미로보는 라밤기술2 PVP
2026-09-14 12:12
ALYAK
(118.235.*.226)
수정해서 다시 작성합니다
| 순서 | 클래스 | 기술명 | PvP 피해량 구조 | 순수 피해량 합산 | 최종 피해량 | 최대 조건 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 워리어 | 반격 가르기 | 1,762.6×2×최대2 | 7,050.4% | 9,165.52% | 장검 기술 피해 +30% |
| 1 | 워리어 | 광기 부수기 | 1,530.9×2×최대3 | 9,185.4% | 11,941.02% | 장검 +30% |
| 1 | 워리어 | 지면 가르기 | 1,916.6×2×최대2 | 7,666.4% | 9,966.32% | 장검 +30% |
| 1 | 워리어 | 망자 가르기 | 1,876×2×최대2 | 7,504.0% | 9,755.20% | 장검 +30% |
| 2 | 레인저 | 길을 여는 바람 | 2,828.28×2×최대2 | 11,313.12% | 14,707.06% | 정령검 +30% |
| 2 | 레인저 | 정령의 은하 | 2,239.3×2×최대2 | 8,957.2% | 11,644.36% | 정령검 +30% |
| 2 | 레인저 | 카마실브의 비 | 1,633.66×2×최대4 | 13,069.28% | 16,990.06% | 정령검 +30% |
| 2 | 레인저 | 정령의 바람 | 2,380.42×최대4 | 9,521.68% | 12,378.18% | 정령검 +30% |
| 3 | 위치 | 화염 폭발 | 1,015×최대6 | 6,090.0% | 6,090.0% | 직접 증가 없음 |
| 3 | 위치 | 시련의 질곡 | 1,521.1×최대5 | 7,605.5% | 7,605.5% | 직접 증가 없음 |
| 3 | 위치 | 얼음 가시 | 1,862×3 | 5,586.0% | 5,586.0% | 직접 증가 없음 |
| 3 | 위치 | 번개의 세례 | 2,339.4×최대3 | 7,018.2% | 14,036.4% | 아드혼 피뢰침100% 추가 |
| 4 | 자이언트 | 배부른 포식자 | 2,178.4×2×최대2 | 8,713.6% | 9,584.96% | 철장갑포 +10% |
| 4 | 자이언트 | 분열포 | 1,458.8×2×최대2 | 5,835.2% | 13,638.90% | 과열 추가탄 최대조건 |
| 4 | 자이언트 | 굶주린 야수 | 2,199.4×4 | 8,797.6% | 9,677.36% | 철장갑포 +10% |
| 4 | 자이언트 | 땅울음 | 2,321.2×2×최대2 | 9,284.8% | 10,213.28% | 철장갑포 +10% |
| 5 | 발키리 | 영광의 검 | 1,791.3×4 | 7,165.2% | 7,165.2% | 직접 증가 없음 |
| 5 | 발키리 | 빛의 파동 | 1,250.9×최대6 | 7,505.4% | 7,505.4% | 직접 증가 없음 |
| 5 | 발키리 | 정의의 반격 | 1,273.3×2×최대3 | 7,639.8% | 9,167.76% | 장검 기술피해 +20% |
| 5 | 발키리 | 신성 돌격 | 1,947.4×4 | 7,789.6% | 7,789.6% | 직접 증가 없음 |
| 6 | 무사 | 개화 | 2,346.4×3 | 7,039.20% | 8,095.08% | 무신도 +15% |
| 6 | 무사 | 척사 | 1,822.8×2×최대2 | 7,291.20% | 8,384.88% | 무신도 +15% |
| 6 | 무사 | 태산 가르기 | 1,591.1×6 | 9,546.60% | 14,797.23% | 무신도 +15% + 모으기40% |
| 6 | 무사 | 염환참 | 2,053.1×4 | 8,212.40% | 9,444.26% | 무신도 +15% |
| 7 | 소서러 | 멸망의 발걸음 | 2,047.43×2×최대2 | 8,189.72% | 8,189.72% | 유지 최대2타 |
| 7 | 소서러 | 사신의 날개짓 | 1,884.27×3 | 5,652.81% | 5,652.81% | 직접 증가 없음 |
| 7 | 소서러 | 멸망의 밤 | 2,199.58×3 | 6,598.74% | 6,598.74% | 직접 증가 없음 |
| 7 | 소서러 | 다가오는 밤 | 2,374.68×최대3 | 7,124.04% | 7,124.04% | 최대3타 |
| 8 | 다크나이트 | 피어나는 검은 장미 | 1,429.4×3×최대2 | 8,576.40% | 13,722.24% | 태도 +60% |
| 8 | 다크나이트 | 추락하는 신념 | 2,197.3×3 + 환영검400×3 | 6,591.90% | 7,791.90% | 환영검3타 |
| 8 | 다크나이트 | 기울어진 균형 | 1,864.1×2×최대2 | 7,456.40% | 11,930.24% | 태도 +60% |
| 8 | 다크나이트 | 어두운 별구름 | 2,459.8×3 + 환영검400×3 | 7,379.40% | 8,579.40% | 환영검3타 |
| 9 | 금수랑 | 벼락 태우기 | 2,448.6×3 | 7,345.80% | 8,080.38% | 소검 효과 |
| 9 | 금수랑 | 만월 | 2,063.6×6 | 12,381.60% | 12,381.60% | 강림6타 |
| 9 | 금수랑 | 흑쇄장 | 2,449.3×3 | 7,347.90% | 8,082.69% | 소검 효과 |
| 9 | 금수랑 | 공명 찌르기 | 1,022.7×2×최대6 | 12,272.40% | 12,272.40% | 직접 증가 없음 |
| 10 | 매화 | 낙화 베기 | 2,068.29×최대5 | 10,341.45% | 10,341.45% | 직접 증가 없음 |
| 10 | 매화 | 얼어붙은 달 | 1,250.9×최대6 | 7,505.40% | 10,882.83% | 화월창 +45% |
| 10 | 매화 | 눈꽃덩이 | 850.08×2×최대4 | 6,800.64% | 6,800.64% | 직접 증가 없음 |
| 10 | 매화 | 구름 찌르기 | 2,370.2×최대3 | 7,110.60% | 10,310.37% | 화월창 +45% |
| 11 | 격투가 | 극의 | 1,925×4×1.25 | 9,625.00% | 11,550.00% | 무기 기술피해 +20% |
| 11 | 격투가 | 용등각 | 1,500.8×2×최대2 | 6,003.20% | 7,203.84% | +20% |
| 11 | 격투가 | 아랑 포식 | 1,972.25×최대4 | 7,889.00% | 9,466.80% | +20% |
| 11 | 격투가 | 거침없는 분투 | 1,642.9×4 | 6,571.60% | 7,885.92% | +20% |
| 12 | 란 | 강신무 | 2,125.9×4 | 8,503.60% | 10,204.32% | 혈류인 +20% |
| 12 | 란 | 혼령채기 | 1,262.8×최대3 | 3,788.40% | 4,546.08% | 혈류인 +20% |
| 12 | 란 | 사점변격 | 2,377.2×최대3 | 7,131.60% | 8,557.92% | 혈류인 +20% |
| 12 | 란 | 비명의 굴레 | 1,731.8 + 잔상1,731.8×5 | 10,390.80% | 12,468.96% | 혈류인 +20% |
| 13 | 미스틱 | 질풍 벼락 | 2,382.1×3 | 7,146.30% | 7,860.93% | 파권갑 +10% |
| 13 | 미스틱 | 감룡의 회오리 | 본체1,109.5×5 + 장판554.75×5 | 8,321.25% | 11,095.00% | 감룡 추가타 + 장판 |
| 13 | 미스틱 | 무릎 꿇어라 | 2,055.9×2×최대2 | 8,223.60% | 9,045.96% | +10% |
| 13 | 미스틱 | 감룡 폭발 | 1,437.1×최대11 | 15,808.10% | 17,388.91% | +10% |
| 14 | 샤이 | 캉! 캉! 캉! | 919.68×3×최대6 | 16,554.24% | 18,209.66% | 플로랑 +10% |
| 14 | 샤이 | 태양의 분노 | 1,437×최대5 | 7,185.00% | 7,185.00% | 직접 증가 없음 |
| 14 | 샤이 | 하늘에서 선물이! | 2,118.48×3×최대2 | 12,710.88% | 13,981.97% | 플로랑 +10% |
| 14 | 샤이 | 여기여기 모여라! | 882.7×2×최대6 | 10,592.40% | 10,592.40% | 직접 증가 없음 |
| 15 | 아처 | 심판의 날개 | 2,397.29×3 | 7,191.87% | 8,270.65% | 석궁 +15% |
| 15 | 아처 | 소멸의 빛 | 1,592.35×4×최대2 | 12,738.80% | 14,649.62% | 석궁 +15% |
| 15 | 아처 | 뿌리 얽기 | 1,691.31×2×최대2 | 6,765.24% | 7,780.03% | 석궁 +15% |
| 15 | 아처 | 돌풍 | 2,318.46×4 | 9,273.84% | 10,664.92% | 석궁 +15% |
| 16 | 하사신 | 그림자 긋기 | 2,349.2×2×최대2 + 모래폭풍2,349.2×2 | 14,095.20% | 14,095.20% | 직접 증가 없음 |
| 16 | 하사신 | 고요한 틈 | 2,123.8×2 | 4,247.60% | 5,521.88% | 후속 기술피해 +30% |
| 16 | 하사신 | 맹신의 대가 | 1,535.1×3×최대2 | 9,210.60% | 11,973.78% | 사곡도 기술효과 |
| 16 | 하사신 | 시련의 증명 | 1,646.4×최대5 | 8,232.00% | 10,701.60% | 사곡도 기술효과 |
| 17 | 닌자 | 주시 태세 | 1,365.7×3 + 수리검1,365.7×4 | 9,559.90% | 11,471.88% | 소도 +20% |
| 17 | 닌자 | 수라일검 | 1,687×5×1.30 | 10,965.50% | 13,158.60% | 소도 +20% |
| 17 | 닌자 | 강: 난무 | 1,177.4×최대10 | 11,774.00% | 14,128.80% | 소도 +20% |
| 17 | 닌자 | 섬광이 닿은 경계 | 2,087.4×3 | 6,262.20% | 7,514.64% | 소도 +20% |
| 18 | 노바 | 덮치는 고리 | 1,276.8×5 | 6,384.00% | 7,341.60% | 특이점 +15% |
| 18 | 노바 | 왕실 검술 : 반 | 1,486.8×최대4 | 5,947.20% | 6,839.28% | 특이점 +15% |
| 18 | 노바 | 죽은 자들의 왕 | 2,010.4×최대5 | 10,052.00% | 11,559.80% | 특이점 +15% |
| 18 | 노바 | 별의 고리 | 1,505.7×2 + 항성1,053.99×5 | 8,281.35% | 9,523.55% | 특이점 +15% |
| 19 | 가디언 | 야수 사냥 | 1,603.77×2×최대3 | 9,622.62% | 9,622.62% | 모험가 피해 +20% 제외 |
| 19 | 가디언 | 절규하는 빛 | 1,912.68×2×최대2 | 7,650.72% | 9,180.86% | 욜둔 기술효과 |
| 19 | 가디언 | 태산울림 | 1,886.5×2×최대2 | 7,546.00% | 9,055.20% | 욜둔 기술효과 |
| 19 | 가디언 | 설풍 | 2,235.31×3 | 6,705.93% | 8,047.12% | 욜둔 기술효과 |
| 20 | 쿠노이치 | 일섬 | 1,491.7×3×최대2 | 8,950.20% | 8,950.20% | 직접 증가 없음 |
| 20 | 쿠노이치 | 광명추 | 2,056.6×2×최대2 | 8,226.40% | 8,226.40% | 직접 증가 없음 |
| 20 | 쿠노이치 | 도깨비 인사 | 2,426.9×3 | 7,280.70% | 7,280.70% | 직접 증가 없음 |
| 20 | 쿠노이치 | 녹아내리는 달 | 1,974 + 영역987×6 | 7,896.00% | 7,896.00% | 영역6타 |
| 21 | 커세어 | 범람 | 2,231.46×3 | 6,694.38% | 6,694.38% | 직접 증가 없음 |
| 21 | 커세어 | 태양을 가리는 소살 | 2,426.27×3 +(2,426.27×3×2×0.33) | 12,082.82% | 12,082.82% | 33% 추가타×2 |
| 21 | 커세어 | 마레카: 고래의 꿈 | 1,452.22×최대6 | 8,713.32% | 8,713.32% | 최대6타 |
| 21 | 커세어 | 백병전: 제압 | 1,832.18×2×최대2 | 7,328.72% | 7,328.72% | 최대2타 |
| 22 | 세이지 | 아토마기아 | 1,589.7×2×최대3 | 9,538.20% | 9,538.20% | 유지 최대3타 |
| 22 | 세이지 | 번개 쇄도 | 1,855×3 | 5,565.00% | 5,565.00% | 직접 증가 없음 |
| 22 | 세이지 | 차원 압축 | 962.5×2×5 → ×7 | 9,625.00% | 13,475.00% | 왜곡된 차원 +2타 |
| 22 | 세이지 | 아토르의 비수 | 1,731.8×4 + 전체피해50% | 6,927.20% | 10,390.80% | 키벨리우스 강화 |
| 23 | 드라카니아 | 승천 | 2,027.9×2×최대2 | 8,111.60% | 9,733.92% | 기술피해 +20%만 적용 / 모험가 +8% 제외 |
| 23 | 드라카니아 | 생명의 종말 | 1,050×6/8 | 8,400.00% | 8,400.00% | 마룡8타 |
| 23 | 드라카니아 | 벼락불 섬멸 | 1,583.4×2×최대2 | 6,333.60% | 7,600.32% | 기술피해 +20%만 적용 / 모험가 +8% 제외 |
| 23 | 드라카니아 | 구름 끊기 | 2,026.5×3 + 영역150×3 | 6,529.50% | 8,353.35% | 본체 +30% + 영역 |
| 24 | 매구 | 령부: 태 | 1,890×4 | 7,560.00% | 8,060.00% | 호령부 / 여우구슬500% 1회 |
| 24 | 매구 | 마파람사위 | 1,752.8×2×최대2 | 7,011.20% | 7,511.20% | 호령부 / 여우구슬500% |
| 24 | 매구 | 령부: 보구 | 1,575.7×최대5 | 7,878.50% | 8,378.50% | 호령부 / 여우구슬500% |
| 24 | 매구 | 폭렬의 춤사위 | 1,782.9×2×최대2 | 7,131.60% | 7,631.60% | 호령부 / 여우구슬500% |
| 25 | 우사 | 고요한 습격 | 1,883.84×최대3 | 5,651.52% | 6,781.82% | 호화선 기술피해 +20% |
| 25 | 우사 | 질주하는 영 | 1,878.1×2×최대2 | 7,512.40% | 9,014.88% | 호화선 +20% |
| 25 | 우사 | 마파람 | 1,876×5 (+추가폭발) | 9,380.00% | 11,256.00% | 호화선 +20% 또는 초령부 추가폭발 |
| 25 | 우사 | 추수 | 1,951.6×4 (+추가폭발) | 7,806.40% | 9,758.00% | 초령부 추가폭발 |
| 26 | 위자드 | 마나 흡수 | 2,242.8×3 | 6,728.40% | 11,774.70% | 기술피해 +75% |
| 26 | 위자드 | 물의 수호 | 1,509.9×6 + 아네1,509.9×2 | 12,079.20% | 13,287.12% | 기술피해 +10% |
| 26 | 위자드 | 벼락 방출 | 2,189.6×최대3 | 6,568.80% | 11,495.40% | 기술피해 +75% |
| 26 | 위자드 | 화염의 부름 | 1,430.8×2×3 + 마그1,430.8×2 | 11,446.40% | 12,591.04% | 기술피해 +10% |
| 27 | 스칼라 | 투구 부수기 | 1,289.99×2×4 + 핵600 | 10,919.92% | 11,951.91% | 본체 +10% |
| 27 | 스칼라 | 걷잡을 수 없는 힘 | 1,311.923×3×2×1.25 | 9,839.42% | 10,823.36% | 기술피해 +10% |
| 27 | 스칼라 | 미완성 블랙홀 | 980.18×9 + 과부하3,600 | 12,421.62% | 14,383.78% | 본체 +10%, 과부하 +30% |
| 27 | 스칼라 | 풍차돌리기 | 1,558.49×2×3 + 과부하3,600 | 12,950.94% | 14,966.03% | 본체 +10%, 과부하 +30% |
| 28 | 도사 | 사계 | 2,327.5×3 + 장수×0.8 + 안개150×3 | 13,018.50% | 13,018.50% | 최대 구조 |
| 28 | 도사 | 내리꽂기 | 1,200.5×5 + 철호1,200.5×2 | 8,403.50% | 9,243.85% | 기술피해 +10% |
| 28 | 도사 | 빈틈베기 | 1,348.2×2×최대2 | 5,392.80% | 5,932.08% | 기술피해 +10% |
| 28 | 도사 | 도끼질 | 1,258.6×2×4 + 철호1,258.6×3 | 13,844.60% | 15,229.06% | 기술피해 +10% |
| 29 | 데드아이 | 별빛 축포 | 1,073.01×3×최대2 | 6,438.06% | 6,438.06% | 속사 제외 |
| 29 | 데드아이 | 쇠몽둥이 | 1,909.86×4 | 7,639.44% | 7,639.44% | 단일대상 기준 |
| 29 | 데드아이 | 숨겨진 카드 | 2,271.32×최대3 | 6,813.96% | 6,813.96% | 속사 제외 |
| 29 | 데드아이 | 파괴의 미학 | 1,169.71×4×최대2 | 9,357.68% | 9,357.68% | 속사 제외 |
ALYAK
118308
- 작성한 글94
- 작성한 댓글297
- 보낸 추천14
- 받은 추천171
댓글
4