뭐 대단한 팁은 아니지만 참고하시라고.....
샤카투 상단을 1개 구매했을 땐 블랙펄 or 증표 하나만 나올거니까 평균 기대값에 x2 해서 그거 이상 안나오면 망한거....
보상 | 확률 | 기대값 | 1개 평균 기대값 |
Max 10개 기대값 |
|
샤카투 상단의 고대 비밀 | |||||
돌파 연금석 | 1 | 1% | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
블랙펄 | 2750 | 1% | 27.5 | 757 | 7570 |
2250 | 5% | 112.5 | |||
1750 | 10% | 175 | |||
1250 | 20% | 250 | |||
800 | 24% | 192 | |||
영광의 증표 | 4000 | 1.1300% | 45 | 773 | 7729 |
3000 | 4.5700% | 137 | |||
2250 | 8.3524% | 188 | |||
1750 | 11.3840% | 199 | |||
1500 | 13.5636% | 203 | |||
6월의 흑정령 상 | |||||
블랙펄 | 365,365 | 0.0050% | 18 | 104 | 1035 |
3,650 | 0.3000% | 11 | |||
365 | 1.0000% | 4 | |||
100 | 10.0000% | 10 | |||
80 | 50.0000% | 40 | |||
60 | 26.0000% | 16 | |||
40 | 12.6950% | 5 |
개인적인 생각에 6월 흑정령 상은 창렬..... ㅎㅎㅎ
ps. 이 글을 펄없이 싫어합니다.