최적의 발크스/아크람 효율은? 2021-05-20 20:09 휴면명8095498

사람마다 보유 재화 개수가 달라서 최적이라 할 수는 없기 때문에

자신이 원하는 세팅으로 진행하면 됨

 

세팅은 장비 강화 창에서 표시되는 표기법을 따름

근데 보통 정석은 1~2, 3~4, 5~, 복구권 3~ 이긴 하더라 기본 세팅이기도 하고

 

10%: 0~2    50%: 3~4   100%: 5~   복구권: 3~
| 흑결정 | 10% | 50% | 100% | 복구권
1강 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0
2강 3.3 3.3 0.0 0.0 0.0
3강 8.1 8.1 0.0 0.0 0.0
4강 17.4 13.8 3.6 0.0 519.2
5강 51.7 30.5 21.2 0.0 3204.0
6강 196.4 100.4 87.6 8.4 14822.2
7강 699.1 336.7 310.7 51.7 56408.1
8강 4783.7 2223.7 2141.7 418.3 399519.2
9강 92912.0 43026.0 41563.6 8322.4 7787193.9


10%: 0~2 50%: 3~5 100%: 6~ 복구권: 3~
| 흑결정 | 10% | 50% | 100% | 복구권
1강 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0
2강 3.7 3.7 0.0 0.0 0.0
3강 8.6 8.6 0.0 0.0 0.0
4강 17.4 14.4 3.0 0.0 402.0
5강 51.0 30.3 20.7 0.0 3099.0
6강 198.1 102.1 95.9 0.0 14844.4
7강 896.2 434.1 452.1 10.0 72127.3
8강 6430.3 3032.3 3287.1 110.9 531836.4
9강 112667.8 52683.6 57936.8 2047.4 9389262.6


10%: 0~3 50%: 4~5 100%: 6~ 복구권: 3~
| 흑결정 | 10% | 50% | 100% | 복구권
1강 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0
2강 3.8 3.8 0.0 0.0 0.0
3강 7.9 7.9 0.0 0.0 0.0
4강 22.7 22.7 0.0 0.0 670.7
5강 75.4 68.2 7.1 0.0 4092.9
6강 267.1 222.4 44.6 0.0 18991.9
7강 1167.1 950.9 206.5 9.7 86618.2
8강 7347.2 5892.7 1362.5 92.0 559577.8
9강 168749.2 135019.4 31432.7 2297.1 12919377.8


10%: 1~2 50%: 3~4 100%: 5~ 복구권: 3~
| 흑결정 | 10% | 50% | 100% | 복구권
1강 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0
2강 4.1 1.6 0.0 0.0 0.0
3강 9.7 6.4 0.0 0.0 0.0
4강 19.5 11.5 3.7 0.0 529.3
5강 50.8 24.7 18.7 0.0 2796.0
6강 164.8 69.7 71.7 6.7 12072.7
7강 659.9 258.4 292.7 50.9 53371.7
8강 4620.9 1778.8 2047.5 396.0 381137.4
9강 100401.9 38418.8 44527.6 8900.0 8340620.2


10%: 1~2 50%: 3~5 100%: 6~ 복구권: 3~
| 흑결정 | 10% | 50% | 100% | 복구권
1강 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
2강 3.9 1.6 0.0 0.0 0.0
3강 8.6 5.7 0.0 0.0 0.0
4강 17.9 10.3 3.3 0.0 460.6
5강 60.3 29.9 22.2 0.0 3369.7
6강 215.5 89.2 103.7 0.0 16032.3
7강 826.7 319.0 425.9 9.4 67713.1
8강 5451.7 2107.1 2775.7 93.7 448713.1
9강 131293.9 50731.8 66925.6 2338.0 10840240.4


10%: 1~3 50%: 4~5 100%: 6~ 복구권: 3~
| 흑결정 | 10% | 50% | 100% | 복구권
1강 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2강 3.3 1.3 0.0 0.0 0.0
3강 8.3 5.3 0.0 0.0 0.0
4강 20.1 15.8 0.0 0.0 664.6
5강 75.7 58.4 7.4 0.0 4375.8
6강 251.3 182.7 40.5 0.0 17351.5
7강 1287.7 916.7 231.5 10.5 95620.2
8강 8051.6 5676.0 1483.9 103.6 608410.1
9강 219662.2 154758.6 40532.1 2929.5 16663010.1


10%: 0~2 50%: 3~4 100%: 5~ 복구권: 4~
| 흑결정 | 10% | 50% | 100% | 복구권
1강 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0
2강 3.7 3.7 0.0 0.0 0.0
3강 8.7 8.7 0.0 0.0 0.0
4강 25.4 22.0 3.4 0.0 0.0
5강 75.2 55.8 19.4 0.0 1054.5
6강 232.1 155.0 70.0 7.2 5903.0
7강 953.6 614.6 289.5 49.5 28715.2
8강 6590.9 4179.7 2020.6 390.6 210198.0
9강 176668.2 111994.6 53897.9 10775.7 5672014.1


10%: 0~2 50%: 3~5 100%: 6~ 복구권: 4~
| 흑결정 | 10% | 50% | 100% | 복구권
1강 1.4 1.4 0.0 0.0 0.0
2강 3.3 3.3 0.0 0.0 0.0
3강 9.2 9.2 0.0 0.0 0.0
4강 24.3 20.8 3.5 0.0 0.0
5강 71.4 52.9 18.5 0.0 1038.4
6강 288.0 190.8 97.2 0.0 7765.7
7강 1332.4 863.8 458.9 9.8 39664.6
8강 9129.1 5807.4 3213.3 108.4 288587.9
9강 214330.0 136664.8 75043.0 2622.3 6750278.8


10%: 0~3 50%: 4~5 100%: 6~ 복구권: 4~
| 흑결정 | 10% | 50% | 100% | 복구권
1강 1.4 1.4 0.0 0.0 0.0
2강 3.2 3.2 0.0 0.0 0.0
3강 8.6 8.6 0.0 0.0 0.0
4강 30.3 30.3 0.0 0.0 0.0
5강 103.7 96.9 6.9 0.0 1171.7
6강 371.7 332.1 39.6 0.0 6699.0
7강 1798.6 1572.1 215.8 10.7 38991.9
8강 15201.0 13229.3 1845.9 125.9 340715.2
9강 304783.5 265016.1 37075.1 2692.3 6874422.2


10%: 1~2 50%: 3~4 100%: 5~ 복구권: 4~
| 흑결정 | 10% | 50% | 100% | 복구권
1강 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0
2강 3.4 1.4 0.0 0.0 0.0
3강 9.6 6.2 0.0 0.0 0.0
4강 26.7 17.1 3.6 0.0 0.0
5강 72.9 42.0 19.5 0.0 1173.7
6강 211.6 114.9 63.7 6.5 5497.0
7강 990.2 526.0 293.0 50.3 28747.5
8강 6722.7 3505.5 2037.2 398.1 212351.5
9강 128423.4 66924.9 38832.3 7769.7 4088060.6


10%: 1~2 50%: 3~5 100%: 6~ 복구권: 4~
| 흑결정 | 10% | 50% | 100% | 복구권
1강 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2강 3.8 1.5 0.0 0.0 0.0
3강 7.8 5.1 0.0 0.0 0.0
4강 23.5 14.9 3.2 0.0 0.0
5강 72.9 42.7 19.3 0.0 1175.8
6강 274.4 150.5 88.9 0.0 6852.5
7강 1370.0 730.4 463.2 10.4 39943.4
8강 8641.5 4535.8 2994.4 98.3 268472.7
9강 211416.6 110834.4 73271.9 2576.0 6595860.6


10%: 1~3 50%: 4~5 100%: 6~ 복구권: 4~
| 흑결정 | 10% | 50% | 100% | 복구권
1강 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0
2강 3.5 1.5 0.0 0.0 0.0
3강 8.7 5.7 0.0 0.0 0.0
4강 31.9 25.1 0.0 0.0 0.0
5강 92.6 71.2 6.4 0.0 1084.8
6강 400.7 304.8 42.3 0.0 7286.9
7강 1650.0 1236.3 193.9 8.8 35060.6
8강 15122.1 11270.1 1799.6 121.3 332121.2
9강 336982.9 250646.8 40521.5 2937.1 7513533.3

3499

휴면명8095498

2702
  • 작성한 글6
  • 작성한 댓글5
  • 보낸 추천2
  • 받은 추천18
댓글 3
로나로스 2021-05-21 16:54
소수점 제거해주실 수 있나요
2021-05-21 16:54
작성자에 의해 삭제 되었습니다.
민이와함께춤을 2021-06-28 02:18
와딩 - 최적의 발크스/아크람 효율
2021-06-28 02:18
휴면명7616922 2021-07-03 19:20
.
2021-07-03 19:20
작성자에 의해 삭제 되었습니다.
TOP
글쓰기