투력별로 선택한 직업 분포도(1월 23일기준) / 전승 기술 오픈전 표 2024-01-23 16:35 피고지는검 (165.225.*.107)

2024.01.23 전승 기술 오픈전 직업 분포도를 재정리 해 보았습니다.

위자드 & 이그니우스 너프 후 순위상에서 많이 후퇴한게 보이네요.

 

통계 지표로 최상의 투력 직업, 700층 이상의 직업, 660층 이상으로 변경하여 직업을 구분해 보았습니다.

좌측은 전투력 기준 우측은 선택한 인원수 입니다.

참고 해 보세요.

 

700층 이상의 직업 픽 : 초령, 캡틴, 설화, 버서커, 화령

650층 이상의 직업 픽 : 초령, 캡틴, 버서커, 화령, 위자드

 

2023.12.05일 기준   2023.12.28일 기준   2023.01.23일 기준
직업 전투력 700층 이상 650층 이상 Total   직업 1위 전투력 700층 이상 650층 이상 Total   직업 1위 전투력 700층 이상 660층 이상 Total
초령 74713 15 100 115   초령 77547 32 100 132   초령 79214 81 100 181
캡틴 76023 12 27 39   캡틴 77924 18 46 64   캡틴 80032 33 61 94
이그니우스 72732 3 35 38   위자드 76129 8 47 55   설화 80341 34 15 49
위자드 73858 2 33 35   이그니우스 72462 8 46 54   버서커 74789 9 30 39
화령 75905 5 23 28   설화 78929 20 19 39   화령 75159 12 27 39
버서커 73424 2 26 28   버서커 74365 4 28 32   위자드 72067 5 26 31
설화 75146 12 12 24   화령 78370 7 22 29   이그니우스 73141 5 20 25
팔라딘 72520 2 18 20   타이탄 74656 5 12 17   타이탄 75988 8 16 24
타이탄 71237 1 6 7   스칼라 70600 1 16 17   디스트로이어 79119 6 16 22
야차 67907 0 6 6   팔라딘 73556 3 12 15   팔라딘 76949 8 12 20
수라 72469 1 3 4   섀도우 72275 2 11 13   스칼라 71556 3 14 17
렌서 71650 1 3 4   샤이 66898 0 9 9   섀도우 74786 2 14 16
레이븐 69421 0 4 4   야차 69357 0 7 7   샤이 73447 1 14 15
윈드워커 72648 1 2 3   레이븐 72185 2 4 6   다크니스 75085 1 12 13
디스트로이 67926 0 3 3   74079 1 4 5   아크메지션 71178 1 11 12
섀도우 65426 0 3 3   디스트로이어 69052 0 5 5   야차 71662 1 9 10
솔라리스 72810 1 1 2   매구 68523 0 5 5   우사 69556 0 10 10
글레디 70729 1 1 2   랜서 73471 1 3 4   매구 72142 2 7 9
다크니스 69907 0 2 2   솔라리스 73465 1 3 4   솔라리스 68715 0 9 9
샤이 69033 0 2 2   아크메지션 70876 1 3 4   레이븐 74139 3 5 8
드라카니아 67388 0 2 2   도제 68402 0 4 4   아크메이지 69676 0 7 7
67383 0 2 2   글레디에이터 67808 0 4 4   69212 0 5 5
매구 66771 0 2 2   투신 69143 0 3 3   헌터 67116 0 5 5
우사 66538 0 2 2   하사신 67853 0 3 3   수라 69810 0 5 5
66511 0 2 2   다크니스 67507 0 3 3   랜서 70651 1 3 4
투신 67908 0 1 1   아크메이지 66591 0 3 3   도제 69213 0 4 4
낭랑 67823 0 1 1   헌터 65428 0 3 3   하사신 72006 1 3 4
리퍼 67127 0 1 1   수라 69963 0 2 2   윈드워커 71734 2 2 4
하사신 66184 0 1 1   리퍼 67939 0 2 2   리퍼 70333 1 2 3
미스틱 66127 0 1 1   윈드워커 67851 0 2 2   드라카니아 73230 1 2 3
아크메지션 65786 0 1 1   무극 67181 0 2 2   낭랑 67404 0 3 3
세이지 65357 0 0 0   우사 66990 0 2 2   글래디에이터 80099 2 0 2
아크메이지 64950 0 0 0   레가투스 66083 0 2 2   무극 67956 0 2 2
레가투스 64728 0 0 0   드라카니아 65643 0 2 2   70251 1 1 2
헌터 64593 0 0 0   67193 0 1 1   노바 66235 0 2 2
도제 64591 0 0 0   노바 65161 0 1 1   투신 71825 1 0 1
무극 64514 0 0 0   낭랑 64986 0 0 0   레가투스 67896 0 1 1
커세어 64380 0 0 0   쿠노이치 64876 0 0 0   자이드 66639 0 1 1
자이드 63514 0 0 0   플레처 64648 0 0 0   가디언 68267 0 1 1
천랑 63301 0 0 0   자이드 64248 0 0 0   쿠노이치 65945 0 0 0
노바 63062 0 0 0   미스틱 63897 0 0 0   플레처 65613 0 0 0
홍련 62758 0 0 0   세이지 63546 0 0 0   미스틱 61596 0 0 0
플레처 61644 0 0 0   천랑 63518 0 0 0   세이지 64565 0 0 0
가디언 61510 0 0 0   홍련 63353 0 0 0   천랑 64590 0 0 0
쿠노이치 60748 0 0 0   커세어 62723 0 0 0   홍련 65944 0 0 0
이클립스 60730 0 0 0   가디언 62598 0 0 0   커세어 64566 0 0 0
아처 60571 0 0 0   아처 60825 0 0 0   아처 65613 0 0 0
            이클립스 60487 0 0 0   이클립스 62709 0 0  
3450

피고지는검

77724
  • 작성한 글63
  • 작성한 댓글230
  • 보낸 추천12
  • 받은 추천105
댓글 0
TOP
글쓰기