투력별로 선택한 직업 분포도(2월 29일기준) 2024-02-29 22:56 피고지는검 (1.228.*.165)

2024.02.29 전승 기술 이후 직업 분포도를 재정리 해 보았습니다.

이번 직업변경시 참고하여 직변을 고려하시면 되겠습니다.

 

통계 지표로 최상의 투력 직업, 710층 이상의 직업, 670층 이상으로 변경하여 직업을 구분해 보았습니다.

좌측은 전투력 기준 우측은 선택한 인원수 입니다.

참고 해 보세요.

 

직업 1위 전투력 700층 이상 650층 이상 Total   직업 1위 전투력 700층 이상 660층 이상 Total   직업 1위 전투력 700층 이상 660층 이상 Total
초령 77547 32 100 132   초령 79214 81 100 181   초령 81864 87 100 187
캡틴 77924 18 46 64   캡틴 80032 33 61 94   설화 81801 53 30 83
위자드 76129 8 47 55   설화 80341 34 15 49   레타나스 76994 25 70 95
이그니우스 72462 8 46 54   버서커 74789 9 30 39   홍련 78268 20 21 41
설화 78929 20 19 39   화령 75159 12 27 39   버서커 78272 11 28 39
버서커 74365 4 28 32   위자드 72067 5 26 31   캡틴 74571 10 31 41
화령 78370 7 22 29   이그니우스 73141 5 20 25   아크메지션 81115 9 35 44
타이탄 74656 5 12 17   타이탄 75988 8 16 24   타이탄 77328 9 14 23
스칼라 70600 1 16 17   디스트로이어 79119 6 16 22   화령 72130 6 25 31
팔라딘 73556 3 12 15   팔라딘 76949 8 12 20   위자드 73009 6 24 30
섀도우 72275 2 11 13   스칼라 71556 3 14 17   팔라딘 78358 5 10 15
샤이 66898 0 9 9   섀도우 74786 2 14 16   레이븐 73744 4 3 7
야차 69357 0 7 7   샤이 73447 1 14 15   새도우 76534 3 21 24
레이븐 72185 2 4 6   다크니스 75085 1 12 13   디스트로이어 72991 3 8 11
74079 1 4 5   아크메지션 71178 1 11 12   글레디에이터 81965 3 0 3
디스트로이어 69052 0 5 5   야차 71662 1 9 10   다크니스 71780 2 10 12
매구 68523 0 5 5   우사 69556 0 10 10   이그니우스 73954 2 7 9
랜서 73471 1 3 4   매구 72142 2 7 9   도제 79458 2 4 6
솔라리스 73465 1 3 4   솔라리스 68715 0 9 9   샤이 71515 1 21 22
아크메지션 70876 1 3 4   레이븐 74139 3 5 8   야차 72535 1 11 12
도제 68402 0 4 4   아크메이지 69676 0 7 7   매구 71024 1 9 10
글레디에이터 67808 0 4 4   69212 0 5 5   윈드워커 74476 1 8 9
투신 69143 0 3 3   헌터 67116 0 5 5   81878 1 8 9
하사신 67853 0 3 3   수라 69810 0 5 5   수라 71859 1 6 7
다크니스 67507 0 3 3   랜서 70651 1 3 4   쿠노이치 70952 1 3 4
아크메이지 66591 0 3 3   도제 69213 0 4 4   71611 1 2 3
헌터 65428 0 3 3   하사신 72006 1 3 4   드라카니아 72402 1 2 3
수라 69963 0 2 2   윈드워커 71734 2 2 4   랜서 72485 1 1 2
리퍼 67939 0 2 2   리퍼 70333 1 2 3   레가투스 71301 1 1 2
윈드워커 67851 0 2 2   드라카니아 73230 1 2 3   미스틱 71806 1 0 1
무극 67181 0 2 2   낭랑 67404 0 3 3   세이지 73242 1 0 1
우사 66990 0 2 2   글래디에이터 80099 2 0 2   우사 70454 0 10 10
레가투스 66083 0 2 2   무극 67956 0 2 2   아크메이지 69976 0 6 6
드라카니아 65643 0 2 2   70251 1 1 2   천랑 70778 0 5 5
67193 0 1 1   노바 66235 0 2 2   노바 69749 0 5 5
노바 65161 0 1 1   투신 71825 1 0 1   솔라리스 70113 0 5 5
낭랑 64986 0 0 0   레가투스 67896 0 1 1   무극 69363 0 4 4
쿠노이치 64876 0 0 0   자이드 66639 0 1 1   낭랑 68749 0 3 3
플레처 64648 0 0 0   가디언 68267 0 1 1   투신 69180 0 3 3
자이드 64248 0 0 0   쿠노이치 65945 0 0 0   아처 67344 0 2 2
미스틱 63897 0 0 0   플레처 65613 0 0 0   스칼라 70962 0 2 2
세이지 63546 0 0 0   미스틱 61596 0 0 0   하사신 67095 0 1 1
천랑 63518 0 0 0   세이지 64565 0 0 0   자이드 67873 0 1 1
홍련 63353 0 0 0   천랑 64590 0 0 0   가디언 68293 0 1 1
커세어 62723 0 0 0   홍련 65944 0 0 0   헌터 68196 0 0 0
가디언 62598 0 0 0   커세어 64566 0 0 0   리퍼 70629 0 0 0
아처 60825 0 0 0   아처 65613 0 0 0   플레처 66504 0 0 0
이클립스 60487 0 0 0   이클립스 62709 0 0     이클립스 66441 0 0 0
                        커세어 66060 0 0 0
3928

피고지는검

78514
  • 작성한 글65
  • 작성한 댓글231
  • 보낸 추천12
  • 받은 추천108
댓글 0
작성자에 의해 삭제 되었습니다.
WEB_COMMON_LAYOUT_BTN_SITE_TOP
글쓰기