2024.03.28 투력별로 선택한 직업 분포도 입니다.
직업을 변경하거나 할때 참고해 주시면 되겠습니다.
통계 지표로 최상의 투력 직업, 710층 이상의 직업, 670층 이상으로 변경하여 직업을 구분해 보았습니다.
좌측은 전투력 기준 우측은 선택한 인원수 입니다.
참고 해 보세요.
1. 660층~830층까지 직업별 변화(변곡) 그래프.
2. 변곡 그래프 back data.
2024.01.23일 기준 | 2024.02.29 | 2024.03.28 | ||||||||||||||
직업 | 1위 전투력 | 700층 이상 | 660층 이상 | Total | 직업 | 1위 전투력 | 700층 이상 | 660층 이상 | Total | 직업 | 1위 전투력 | 710층 이상 | 670층 이상 | Total | ||
초령 | 79214 | 81 | 100 | 181 | 초령 | 81864 | 87 | 100 | 187 | 설화 | 84326 | 69 | 111 | 180 | ||
캡틴 | 80032 | 33 | 61 | 94 | 설화 | 81801 | 53 | 30 | 83 | 레타나스 | 80587 | 61 | 89 | 150 | ||
설화 | 80341 | 34 | 15 | 49 | 레타나스 | 76994 | 25 | 70 | 95 | 초령 | 80571 | 55 | 95 | 150 | ||
버서커 | 74789 | 9 | 30 | 39 | 홍련 | 78268 | 20 | 21 | 41 | 홍련 | 80021 | 41 | 89 | 130 | ||
화령 | 75159 | 12 | 27 | 39 | 버서커 | 78272 | 11 | 28 | 39 | 아크메지션 | 84302 | 23 | 56 | 79 | ||
위자드 | 72067 | 5 | 26 | 31 | 캡틴 | 74571 | 10 | 31 | 41 | 캡틴 | 83390 | 21 | 40 | 61 | ||
이그니우스 | 73141 | 5 | 20 | 25 | 아크메지션 | 81115 | 9 | 35 | 44 | 버서커 | 77734 | 14 | 34 | 48 | ||
타이탄 | 75988 | 8 | 16 | 24 | 타이탄 | 77328 | 9 | 14 | 23 | 타이탄 | 80013 | 13 | 18 | 31 | ||
디스트로이어 | 79119 | 6 | 16 | 22 | 화령 | 72130 | 6 | 25 | 31 | 위자드 | 80214 | 10 | 19 | 29 | ||
팔라딘 | 76949 | 8 | 12 | 20 | 위자드 | 73009 | 6 | 24 | 30 | 팔라딘 | 80212 | 9 | 20 | 29 | ||
스칼라 | 71556 | 3 | 14 | 17 | 팔라딘 | 78358 | 5 | 10 | 15 | 디스트로이 | 74496 | 8 | 14 | 22 | ||
섀도우 | 74786 | 2 | 14 | 16 | 레이븐 | 73744 | 4 | 3 | 7 | 다크니스 | 76617 | 7 | 25 | 32 | ||
샤이 | 73447 | 1 | 14 | 15 | 새도우 | 76534 | 3 | 21 | 24 | 수라 | 77010 | 6 | 9 | 15 | ||
다크니스 | 75085 | 1 | 12 | 13 | 디스트로이어 | 72991 | 3 | 8 | 11 | 샤이 | 73518 | 6 | 21 | 27 | ||
아크메지션 | 71178 | 1 | 11 | 12 | 글레디에이터 | 81965 | 3 | 0 | 3 | 아크메이지 | 79740 | 5 | 13 | 18 | ||
야차 | 71662 | 1 | 9 | 10 | 다크니스 | 71780 | 2 | 10 | 12 | 연 | 77841 | 5 | 13 | 18 | ||
우사 | 69556 | 0 | 10 | 10 | 이그니우스 | 73954 | 2 | 7 | 9 | 매구 | 76083 | 5 | 15 | 20 | ||
매구 | 72142 | 2 | 7 | 9 | 도제 | 79458 | 2 | 4 | 6 | 레이븐 | 75551 | 4 | 7 | 11 | ||
솔라리스 | 68715 | 0 | 9 | 9 | 샤이 | 71515 | 1 | 21 | 22 | 섀도우 | 78284 | 3 | 32 | 35 | ||
레이븐 | 74139 | 3 | 5 | 8 | 야차 | 72535 | 1 | 11 | 12 | 도제 | 75421 | 3 | 7 | 10 | ||
아크메이지 | 69676 | 0 | 7 | 7 | 매구 | 71024 | 1 | 9 | 10 | 야차 | 74008 | 3 | 16 | 19 | ||
연 | 69212 | 0 | 5 | 5 | 윈드워커 | 74476 | 1 | 8 | 9 | 무극 | 73691 | 3 | 7 | 10 | ||
헌터 | 67116 | 0 | 5 | 5 | 연 | 81878 | 1 | 8 | 9 | 화령 | 73665 | 3 | 23 | 26 | ||
수라 | 69810 | 0 | 5 | 5 | 수라 | 71859 | 1 | 6 | 7 | 글래디에이터 | 85544 | 2 | 0 | 2 | ||
랜서 | 70651 | 1 | 3 | 4 | 쿠노이치 | 70952 | 1 | 3 | 4 | 스칼라 | 80452 | 2 | 0 | 2 | ||
도제 | 69213 | 0 | 4 | 4 | 란 | 71611 | 1 | 2 | 3 | 이클립스 | 77972 | 2 | 2 | 4 | ||
하사신 | 72006 | 1 | 3 | 4 | 드라카니아 | 72402 | 1 | 2 | 3 | 리퍼 | 75690 | 2 | 9 | 11 | ||
윈드워커 | 71734 | 2 | 2 | 4 | 랜서 | 72485 | 1 | 1 | 2 | 이그니우스 | 75678 | 2 | 11 | 13 | ||
리퍼 | 70333 | 1 | 2 | 3 | 레가투스 | 71301 | 1 | 1 | 2 | 노바 | 75120 | 2 | 7 | 9 | ||
드라카니아 | 73230 | 1 | 2 | 3 | 미스틱 | 71806 | 1 | 0 | 1 | 랜서 | 73755 | 2 | 2 | 4 | ||
낭랑 | 67404 | 0 | 3 | 3 | 세이지 | 73242 | 1 | 0 | 1 | 우사 | 73027 | 2 | 10 | 12 | ||
글래디에이터 | 80099 | 2 | 0 | 2 | 우사 | 70454 | 0 | 10 | 10 | 레가투스 | 84021 | 1 | 14 | 15 | ||
무극 | 67956 | 0 | 2 | 2 | 아크메이지 | 69976 | 0 | 6 | 6 | 윈드워커 | 77765 | 1 | 8 | 9 | ||
란 | 70251 | 1 | 1 | 2 | 천랑 | 70778 | 0 | 5 | 5 | 투신 | 75569 | 1 | 4 | 5 | ||
노바 | 66235 | 0 | 2 | 2 | 노바 | 69749 | 0 | 5 | 5 | 헌터 | 75307 | 1 | 15 | 16 | ||
투신 | 71825 | 1 | 0 | 1 | 솔라리스 | 70113 | 0 | 5 | 5 | 세이지 | 73394 | 1 | 1 | 2 | ||
레가투스 | 67896 | 0 | 1 | 1 | 무극 | 69363 | 0 | 4 | 4 | 미스틱 | 72952 | 1 | 0 | 1 | ||
자이드 | 66639 | 0 | 1 | 1 | 낭랑 | 68749 | 0 | 3 | 3 | 플레처 | 72614 | 1 | 19 | 20 | ||
가디언 | 68267 | 0 | 1 | 1 | 투신 | 69180 | 0 | 3 | 3 | 낭랑 | 72263 | 1 | 4 | 5 | ||
쿠노이치 | 65945 | 0 | 0 | 0 | 아처 | 67344 | 0 | 2 | 2 | 쿠노이치 | 71926 | 1 | 3 | 4 | ||
플레처 | 65613 | 0 | 0 | 0 | 스칼라 | 70962 | 0 | 2 | 2 | 하사신 | 71426 | 1 | 4 | 5 | ||
미스틱 | 61596 | 0 | 0 | 0 | 하사신 | 67095 | 0 | 1 | 1 | 솔라리스 | 71122 | 1 | 8 | 9 | ||
세이지 | 64565 | 0 | 0 | 0 | 자이드 | 67873 | 0 | 1 | 1 | 란 | 70906 | 0 | 4 | 4 | ||
천랑 | 64590 | 0 | 0 | 0 | 가디언 | 68293 | 0 | 1 | 1 | 천랑 | 70720 | 0 | 5 | 5 | ||
홍련 | 65944 | 0 | 0 | 0 | 헌터 | 68196 | 0 | 0 | 0 | 자이드 | 69009 | 0 | 1 | 1 | ||
커세어 | 64566 | 0 | 0 | 0 | 리퍼 | 70629 | 0 | 0 | 0 | 아처 | 68440 | 0 | 0 | 0 | ||
아처 | 65613 | 0 | 0 | 0 | 플레처 | 66504 | 0 | 0 | 0 | 드라카니아 | 67803 | 0 | 4 | 4 | ||
이클립스 | 62709 | 0 | 0 | 이클립스 | 66441 | 0 | 0 | 0 | 커세어 | 66791 | 0 | 1 | 1 | |||
커세어 | 66060 | 0 | 0 | 0 | 가디언 | 65804 | 0 | 0 | 0 |
3. 직업별 분포도