안내
안녕하세요 모험가님. 검은사막 모바일 서비스팀입니다.
흑정령 룬 아이템 간소화로 인하여 콘텐츠에서 획득할 수 있는 아이템이 아래와 같이 조정되어 안내드립니다.
※ 보다 자세한 사항은 아래 모험가 가이드를 통해 확인하실 수 있습니다.
[모험가 가이드 - 용맹의 땅]
변경된 사항은 아래를 참고해주시기 바랍니다.
별자리 변경 전
| [전설~심연] 엘리언 룬 상자 | |
| 아이템 | 확률 |
| 미확인 심연 엘리언 룬 | 0.2501% |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 5.0000% |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 94.7499% |
별자리 변경 후
| [신화~심연] 엘리언 룬 상자 | |
| 아이템 | 확률 |
| 미확인 심연 엘리언 룬 | 0.2501% |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 99.7499% |
아토르의 시련 : 고대 변경 전
| [유일~태고] 엘리언 룬 상자 | ||
| 아이템 | 수량 | 확률 |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 75.00% |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 22.20% |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 2.50% |
| 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.25% |
| 미확인 태고 엘리언 룬 | 1 | 0.05% |
아토르의 시련 : 고대 변경 후
| [신화~태고] 엘리언 룬 상자 | ||
| 아이템 | 수량 | 확률 |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 99.7000% |
| 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.2500% |
| 미확인 태고 엘리언 룬 | 1 | 0.0500% |
아르옐리의 틈 변경 전
| 고대 역사가 기록된 석판 | |||
| 획득 구분 | 아이템 | 개수 | 확률 (%) |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 150~250 | 100.00% |
| 확률 획득 | 미확인 태고 엘리언 룬 | 1 | 0.20% |
| 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 3.00% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 16.80% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 80.00% | |
※ 아이템 개수가 여러 개인 아이템의 경우 각 개수가 등장할 개별 확률은 모두 동일합니다.
예시) 에다나 주화 200개가 나올 확률 0.9901%
아르옐리의 틈 변경 후
| 고대 역사가 기록된 석판 | |||
| 획득 구분 | 아이템 | 개수 | 확률 (%) |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 150~250 | 100.00% |
| 확률 획득 | 미확인 태고 엘리언 룬 | 1 | 0.20% |
| 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 3.00% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 25.6889% | |
예시) 에다나 주화 200개가 나올 확률 0.9901%
대사막 변경 전
| 사막 나가 의복 | |||
| 획득 구분 | 종류 | 개수 | 확률 |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 27 ~ 53 | 100.0000% |
| 개별 확률 | 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0001% |
| 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0002% | |
| 미확인 고급 하둠 룬 | 1 | 0.0010% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 0.0010% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 0.0029% | |
| 미확인 일반 하둠 룬 | 1 | 0.0166% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 0.0229% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 0.0676% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 0.1381% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 0.4134% | |
| 미확인 희귀 엘리언 룬 | 1 | 0.9357% | |
| 미확인 희귀 엘리언 룬 | 1 | 2.7904% | |
| 미확인 고급 엘리언 룬 | 1 | 6.8202% | |
| 미확인 고급 엘리언 룬 | 1 | 88.7899% | |
※ 아이템 개수가 여러 개인 아이템의 경우 각 개수가 등장할 개별 확률은 모두 동일합니다.
예시) 에다나 주화 아이템 30개가 나올 확률 3.7037%
| 봉인된 편지함 | |||
| 획득 구분 | 종류 | 개수 | 확률 |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 76 ~ 170 | 100.0000% |
| 개별 확률 | [신화~태고] 엘리언 룬 상자 | 1 | 0.0044% |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 0.0390% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 0.1166% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 0.9690% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 2.8894% | |
| 미확인 희귀 엘리언 룬 | 1 | 17.7302% | |
| 미확인 희귀 엘리언 룬 | 1 | 46.6814% | |
| 미확인 고급 엘리언 룬 | 1 | 20.5206% | |
| 미확인 고급 엘리언 룬 | 1 | 11.0494% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 0.0001% | |
| 미확인 희귀 하둠 룬 | 1 | 0.0005% | |
| 미확인 고급 하둠 룬 | 1 | 0.0036% | |
| 미확인 일반 하둠 룬 | 1 | 0.0471% | |
| 에다나 주화 | 1 | 99.9487% | |
※ 아이템 개수가 여러 개인 아이템의 경우 각 개수가 등장할 개별 확률은 모두 동일합니다.
예시) 에다나 주화 아이템 100개가 나올 확률 1.0526%
| 금빛 장신구 | |||
| 획득 구분 | 종류 | 개수 | 확률 |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 23 ~ 60 | 100.0000% |
| 개별 확률 | 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0001% |
| 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0002% | |
| 미확인 고급 하둠 룬 | 1 | 0.0008% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 0.0008% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 0.0021% | |
| 미확인 일반 하둠 룬 | 1 | 0.0114% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 0.0169% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 0.0499% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 0.1096% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 0.3278% | |
| 미확인 희귀 엘리언 룬 | 1 | 0.8028% | |
| 미확인 희귀 엘리언 룬 | 1 | 2.3958% | |
| 미확인 고급 엘리언 룬 | 1 | 6.3680% | |
| 미확인 고급 엘리언 룬 | 1 | 89.9138% | |
※ 아이템 개수가 여러 개인 아이템의 경우 각 개수가 등장할 개별 확률은 모두 동일합니다.
예시) 에다나 주화 아이템 30개가 나올 확률 2.6316%
| 화려한 토기 | |||
| 획득 구분 | 종류 | 개수 | 확률 |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 67 ~ 131 | 100.0000% |
| 개별 확률 | [신화~태고] 엘리언 룬 상자 | 1 | 0.0037% |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 0.0322% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 0.0965% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 0.8010% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 2.3911% | |
| 미확인 희귀 엘리언 룬 | 1 | 14.7187% | |
| 미확인 희귀 엘리언 룬 | 1 | 39.7615% | |
| 미확인 고급 엘리언 룬 | 1 | 27.4271% | |
| 미확인 고급 엘리언 룬 | 1 | 14.7682% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 0.0001% | |
| 미확인 희귀 하둠 룬 | 1 | 0.0005% | |
| 미확인 고급 하둠 룬 | 1 | 0.0034% | |
| 미확인 일반 하둠 룬 | 1 | 0.0429% | |
| 에다나 주화 | 1 | 99.9531% | |
※ 아이템 개수가 여러 개인 아이템의 경우 각 개수가 등장할 개별 확률은 모두 동일합니다.
예시) 에다나 주화 아이템 100개가 나올 확률 1.5385%
| 아크만 사제의 향로 | |||
| 획득 구분 | 종류 | 개수 | 확률 |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 63 ~ 188 | 100.0000% |
| 개별 확률 | 미확인 희귀 하둠 룬 | 1 | 0.0003% |
| 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0001% | |
| 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0005% | |
| 미확인 고급 하둠 룬 | 1 | 0.0016% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 0.0016% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 0.0042% | |
| 미확인 일반 하둠 룬 | 1 | 0.0237% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 0.0304% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 0.0904% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 0.1721% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 0.5157% | |
| 미확인 희귀 엘리언 룬 | 1 | 1.0828% | |
| 미확인 희귀 엘리언 룬 | 1 | 3.2257% | |
| 미확인 고급 엘리언 룬 | 1 | 7.2714% | |
| 미확인 고급 엘리언 룬 | 1 | 87.5795% | |
※ 아이템 개수가 여러 개인 아이템의 경우 각 개수가 등장할 개별 확률은 모두 동일합니다.
예시) 에다나 주화 아이템 100개가 나올 확률 0.7937%
| 아크만 의식용 항아리 | |||
| 획득 구분 | 종류 | 개수 | 확률 |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 187 ~ 369 | 100.0000% |
| 개별 확률 | 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 0.0094% |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 0.0918% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 0.2743% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 2.2817% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 6.7478% | |
| 미확인 희귀 엘리언 룬 | 1 | 40.3240% | |
| 미확인 희귀 엘리언 룬 | 1 | 50.2710% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 0.0001% | |
| 미확인 희귀 하둠 룬 | 1 | 0.0010% | |
| 미확인 고급 하둠 룬 | 1 | 0.0078% | |
| 미확인 일반 하둠 룬 | 1 | 0.1011% | |
| 에다나 주화 | 1 | 99.8900% | |
※ 아이템 개수가 여러 개인 아이템의 경우 각 개수가 등장할 개별 확률은 모두 동일합니다.
예시) 에다나 주화 아이템 200개가 나올 확률 0.5464%
| 의식용 지팡이 | |||
| 획득 구분 | 종류 | 개수 | 확률 |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 59 ~ 176 | 100.0000% |
| 개별 확률 | 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0540% |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.1350% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 1.6200% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 4.9680% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 13.8240% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 30.2400% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 49.1590% | |
※ 아이템 개수가 여러 개인 아이템의 경우 각 개수가 등장할 개별 확률은 모두 동일합니다.
예시) 에다나 주화 아이템 100개가 나올 확률 0.8475%
| 말라 굳은 알 | |||
| 획득 구분 | 종류 | 개수 | 확률 |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 179 ~ 308 | 100.0000% |
| 개별 확률 | 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0540% |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.1350% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 1.6200% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 4.9680% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 13.8240% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 30.2400% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 49.1590% | |
| 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0540% | |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.1350% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 1.6200% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 4.9680% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 13.8240% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 30.2400% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 49.1590% | |
※ 아이템 개수가 여러 개인 아이템의 경우 각 개수가 등장할 개별 확률은 모두 동일합니다.
예시) 에다나 주화 아이템 300개가 나올 확률 0.7692%
| 작은 보석함 | |||
| 획득 구분 | 종류 | 개수 | 확률 |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 60 ~ 176 | 100.0000% |
| 개별 확률 | 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0952% |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.2380% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 2.8560% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 8.7584% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 24.3712% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 53.3120% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 70.9140% | |
※ 아이템 개수가 여러 개인 아이템의 경우 각 개수가 등장할 개별 확률은 모두 동일합니다.
예시) 에다나 주화 아이템 100개가 나올 확률 0.8547%
| 황동 방패 | |||
| 획득 구분 | 종류 | 개수 | 확률 |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 182 ~ 309 | 100.0000% |
| 개별 확률 | 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0560% |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.1400% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 1.6800% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 5.1520% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 14.3360% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 31.3600% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 47.2760% | |
| 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0560% | |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.1400% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 1.6800% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 5.1520% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 14.3360% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 31.3600% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 47.2760% | |
※ 아이템 개수가 여러 개인 아이템의 경우 각 개수가 등장할 개별 확률은 모두 동일합니다.
예시) 에다나 주화 아이템 200개가 나올 확률 0.7813%
| 잘라낸 가죽 지도 | |||
| 획득 구분 | 종류 | 개수 | 확률 |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 68 ~ 201 | 100.0000% |
| 개별 확률 | 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0640% |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.1600% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 1.9200% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 5.8880% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 16.3840% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 35.8400% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 39.7440% | |
※ 아이템 개수가 여러 개인 아이템의 경우 각 개수가 등장할 개별 확률은 모두 동일합니다.
예시) 에다나 주화 아이템 100개가 나올 확률 0.7463%
| 오래된 돌칼 | |||
| 획득 구분 | 종류 | 개수 | 확률 |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 207 ~ 352 | 100.0000% |
| 개별 확률 | 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0500% |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.1250% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 1.5000% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 4.6000% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 12.8000% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 28.0000% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 52.9250% | |
| 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0500% | |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.1250% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 1.5000% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 4.6000% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 12.8000% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 28.0000% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 52.9250% | |
※ 아이템 개수가 여러 개인 아이템의 경우 각 개수가 등장할 개별 확률은 모두 동일합니다.
예시) 에다나 주화 아이템 300개가 나올 확률 0.6849%
| 무늬가 그려진 가죽 | |||
| 획득 구분 | 종류 | 개수 | 확률 |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 69 ~ 203 | 100.0000% |
| 개별 확률 | 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0896% |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.2240% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 2.6875% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 8.2412% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 22.9326% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 50.1524% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 55.3361% | |
※ 아이템 개수가 여러 개인 아이템의 경우 각 개수가 등장할 개별 확률은 모두 동일합니다.
예시) 에다나 주화 아이템 200개가 나올 확률 0.7407%
| 검은 석상 파편 | |||
| 획득 구분 | 종류 | 개수 | 확률 |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 209 ~ 356 | 100.0000% |
| 개별 확률 | 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0500% |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.1250% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 1.5000% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 4.6000% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 12.8000% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 28.0000% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 52.9250% | |
| 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0500% | |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.1250% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 1.5000% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 4.6000% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 12.8000% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 28.0000% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 52.9250% | |
※ 아이템 개수가 여러 개인 아이템의 경우 각 개수가 등장할 개별 확률은 모두 동일합니다.
예시) 에다나 주화 아이템 300개가 나올 확률 0.6757%
| 고대 유물 장치 I | |||
| 획득 구분 | 종류 | 개수 | 확률 |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 82 ~ 241 | 100.0000% |
| 개별 확률 | 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0896% |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.2239% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 2.6862% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 8.2373% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 22.9218% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 50.1289% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 55.4410% | |
※ 아이템 개수가 여러 개인 아이템의 경우 각 개수가 등장할 개별 확률은 모두 동일합니다.
예시) 에다나 주화 아이템 200개가 나올 확률 0.6250%
| 히스트리아 동력원 I | |||
| 획득 구분 | 종류 | 개수 | 확률 |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 248 ~ 424 | 100.0000% |
| 개별 확률 | 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0640% |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.1600% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 1.9200% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 5.8880% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 16.3840% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 35.8400% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 39.7440% | |
| 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0640% | |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.1600% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 1.9200% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 5.8880% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 16.3840% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 35.8400% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 39.7440% | |
※ 아이템 개수가 여러 개인 아이템의 경우 각 개수가 등장할 개별 확률은 모두 동일합니다.
예시) 에다나 주화 아이템 300개가 나올 확률 0.5650%
| 켄타우로스의 머리 장식 | |||
| 획득 구분 | 종류 | 개수 | 확률 |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 80 ~ 232 | 100.0000% |
| 개별 확률 | 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.1428% |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.3574% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 4.2885% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 13.1497% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 36.5944% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 79.9722% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 88.2021% | |
※ 아이템 개수가 여러 개인 아이템의 경우 각 개수가 등장할 개별 확률은 모두 동일합니다.
예시) 에다나 주화 아이템 100개가 나올 확률 0.6536%
| 켄타우로스의 끊어진 활 | |||
| 획득 구분 | 종류 | 개수 | 확률 |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 239 ~ 408 | 100.0000% |
| 개별 확률 | 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0560% |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.1400% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 1.6800% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 5.1520% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 14.3360% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 31.3600% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 47.2760% | |
| 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0560% | |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.1400% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 1.6800% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 5.1520% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 14.3360% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 31.3600% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 47.2760% | |
※ 아이템 개수가 여러 개인 아이템의 경우 각 개수가 등장할 개별 확률은 모두 동일합니다.
예시) 에다나 주화 아이템 300개가 나올 확률 0.5882%
| 흑술사의 소환석 | |||
| 획득 구분 | 종류 | 개수 | 확률 |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 73 ~ 214 | 100.0000% |
| 개별 확률 | 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0918% |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.2295% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 2.7530% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 8.4422% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 23.4921% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 51.3718% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 56.8574% | |
※ 아이템 개수가 여러 개인 아이템의 경우 각 개수가 등장할 개별 확률은 모두 동일합니다.
예시) 에다나 주화 아이템 100개가 나올 확률 0.7042%
| 카드리 가시 갑옷 | |||
| 획득 구분 | 종류 | 개수 | 확률 |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 220 ~ 374 | 100.0000% |
| 개별 확률 | 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0600% |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.1500% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 1.8000% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 5.5200% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 15.3600% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 33.6000% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 43.5100% | |
| 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0600% | |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.1500% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 1.8000% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 5.5200% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 15.3600% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 33.6000% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 43.5100% | |
※ 아이템 개수가 여러 개인 아이템의 경우 각 개수가 등장할 개별 확률은 모두 동일합니다.
예시) 에다나 주화 아이템 300개가 나올 확률 0.6452%
| 무이쿤의 법칙 | |||
| 획득 구분 | 종류 | 개수 | 확률 |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 78 ~ 228 | 100.0000% |
| 개별 확률 | 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.1084% |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.2711% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 3.2529% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 9.9749% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 27.7579% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 60.6895% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 67.0651% | |
※ 아이템 개수가 여러 개인 아이템의 경우 각 개수가 등장할 개별 확률은 모두 동일합니다.
예시) 에다나 주화 아이템 200개가 나올 확률 0.6623%
| 찢겨진 아알의 경전 -상- | |||
| 획득 구분 | 종류 | 개수 | 확률 |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 234 ~ 400 | 100.0000% |
| 개별 확률 | 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0600% |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.1500% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 1.8000% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 5.5200% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 15.3600% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 33.6000% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 43.5100% | |
| 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0600% | |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.1500% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 1.8000% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 5.5200% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 15.3600% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 33.6000% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 43.5100% | |
※ 아이템 개수가 여러 개인 아이템의 경우 각 개수가 등장할 개별 확률은 모두 동일합니다.
예시) 에다나 주화 아이템 300개가 나올 확률 0.5988%
| 제련된 가시 | |||
| 획득 구분 | 종류 | 개수 | 확률 |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 97 ~ 286 | 100.0000% |
| 개별 확률 | 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.1322% |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.3309% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 3.9705% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 12.1747% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 33.8810% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 74.0427% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 81.8215% | |
※ 아이템 개수가 여러 개인 아이템의 경우 각 개수가 등장할 개별 확률은 모두 동일합니다.
예시) 에다나 주화 아이템 200개가 나올 확률 0.5263%
| 잿빛 가루가 담긴 주머니 | |||
| 획득 구분 | 종류 | 개수 | 확률 |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 295 ~ 503 | 100.0000% |
| 개별 확률 | 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0520% |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.1300% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 1.5600% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 4.7840% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 13.3120% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 29.1200% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 51.0420% | |
| 미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.0520% | |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.1300% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 1.5600% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 4.7840% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 13.3120% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 29.1200% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 51.0420% | |
※ 아이템 개수가 여러 개인 아이템의 경우 각 개수가 등장할 개별 확률은 모두 동일합니다.
예시) 에다나 주화 아이템 300개가 나올 확률 0.4785%
| 깨진 검은 구슬 | |||
| 획득 구분 | 종류 | 개수 | 확률 |
| 확정 획득 | 에다나 주화 | 94 ~ 278 | 100.0000% |
| 개별 확률 |
미확인 심연 엘리언 룬 | 1 | 0.1022% |
| 미확인 신화 하둠 룬 | 1 | 0.2557% | |
| 미확인 전설 하둠 룬 | 1 | 3.0674% | |
| 미확인 신화 엘리언 룬 | 1 | 9.4060% | |
| 미확인 유일 하둠 룬 | 1 | 26.1746% | |
| 미확인 전설 엘리언 룬 | 1 | 57.2294% | |
| 미확인 유일 엘리언 룬 | 1 | 63.3085% | |
※ 아이템 개수가 여러 개인 아이템의 경우 각 개수가 등장할 개별 확률은 모두 동일합니다.
