안녕하세요. 검은사막 모바일 서비스팀 입니다. 2020년 5월 19일(화) 업데이트 점검 시 펄 상점에 출시와 종료되는 상품 및 이벤트 내용을 안내 드립니다. 상품 별, 판매 기간은 변경될 수 있으며 수정되는 사항은 해당 공지를 통해 안내될 예정입니다. 일부 확률 상자 : 용맹 류 상품의 안내를 보완 하였습니다. (6/10 16:00 내용 추가)
■ 사전 예약 패키지 | |||||
아처 사전예약 패키지 - 11,000원 (가문당 1회 구매 가능) | |||||
상품 위치 | 흑정령의 추천 | ||||
판매 기간 | 2020년 5월 19일(화) 업데이트 점검 후 ~ 5월 4주차 업데이트 점검 전 까지 | ||||
확정 구성품 | 아이템 | 개수 | |||
블랙펄 | 500 | ||||
돌파 복구권 | 500 | ||||
토벌 추천서 | 3,000 | ||||
고대의 석판 | 5,000 | ||||
마패 : 6세대 상자 | 1 | ||||
비고 | - 1회 구매 시 보너스 패키지 1개를 추가로 지급합니다. | ||||
아처 사전예약 패키지 1+1 | |||||
확정 구성품 | 블랙펄 | 500 | |||
돌파 복구권 | 500 | ||||
토벌 추천서 | 3,000 | ||||
고대의 석판 | 5,000 | ||||
마패 : 6세대 상자 | 1 | ||||
비고 | - 아처 사전예약 패키지 1+1 아이템은 아처 계승 출시 이후에 사용하실 수 있습니다. | ||||
■ 모험가 지원품 | |||||
모험가의 복구 지원품 - 33,000원 (가문당 주간 6회 구매 가능) | |||||
상품 위치 | 흑정령의 추천 | ||||
판매 기간 | 2020년 5월 19일(화) 업데이트 점검 후 ~ 6월 1주차 업데이트 점검 전까지 | ||||
확정 구성품 | 아이템 | 개수 | |||
펄 | 1,200 | ||||
블랙펄 | 800 | ||||
돌파 복구권 | 10,000 | ||||
확률 구성품 (다음 중 확률적으로 한 종류 획득 가능) | 아이템 | 개수 | 확률(%) | ||
발크스의 조언 50% | 200 | 20 | |||
돌파의 연금석 함 | 25 | 20 | |||
용맹의 증표 | 4,000 | 20 | |||
토템 상자 | 250 | 20 | |||
돌파 복구권 | 15,000 | 20 | |||
비고 | - 주간 구매 횟수는 매주 월요일 00시에 초기화됩니다. | ||||
빛나는 별자리 기원함 - 55,000원 (가문당 주간 6회 구매 가능) | |||||
상품 위치 | 흑정령의 추천 | ||||
판매 기간 | 2020년 5월 19일(화) 업데이트 점검 후 ~ 6월 1주차 업데이트 점검 전까지 | ||||
확정 구성품 | 아이템 | 개수 | |||
펄 | 2,000 | ||||
용맹의 증표 | 5,000 | ||||
확률 구성품 (다음 중 확률적으로 한 종류 획득 가능) | 아이템 | 개수 | 확률(%) | ||
용맹의 증표 | 7,000 | 10 | |||
용맹의 증표 | 6,500 | 15 | |||
용맹의 증표 | 6,000 | 20 | |||
용맹의 증표 | 5,500 | 30 | |||
용맹의 증표 | 5,000 | 25 | |||
비고 | - 주간 구매 횟수는 매주 월요일 00시에 초기화됩니다. | ||||
새싹 모험가의 지원품 - 11,000원 (가문당 주간 4회 구매 가능) | |||||
상품 위치 | 흑정령의 추천 | ||||
판매 기간 | 2020년 5월 19일(화) 업데이트 점검 후 ~ 6월 1주차 업데이트 점검 전까지 | ||||
확정 구성품 | 아이템 | 개수 | |||
블랙펄 | 400 | ||||
[신화] 장신구 상자 | 2 | ||||
[심연] 광원석 상자 | 20 | ||||
비고 | - 주간 구매 횟수는 매주 월요일 00시에 초기화됩니다. | ||||
무력의 상자 : 용맹 - 33,000원 (가문당 주간 5회 구매 가능) | |||||
상품 위치 | 흑정령의 추천 | ||||
판매 기간 | 2020년 5월 19일(화) 업데이트 점검 후 ~ 별도 안내 시까지 | ||||
확정 구성품 | 아이템 | 개수 | |||
블랙펄 | 1,200 | ||||
무력의 룬 상자 | 35 | ||||
용맹의 증표 | 5,000 | ||||
비고 | - 주간 구매 횟수는 매주 월요일 00시에 초기화됩니다. - 구성품 중, '무력의 룬 상자'는 각성 의뢰 이후 사용 가능합니다. - 무력/철갑/기운/경험의 상자 : 토벌 상품들의 상품 구매 횟수는 일괄 집계됩니다. - 다음 상품에서 획득 가능한 아이템 구성품의 확률은 아래와 같습니다. | ||||
무력의 룬 상자 | |||||
확률 구성품 (다음 중 확률적으로 한 종류 획득 가능) | 아이템 | 개수 | 확률(%) | ||
태고 | 1 | 0.01 | |||
심연 | 1 | 0.15 | |||
신화 | 1 | 1.60 | |||
일반 | 1 | 10.24 | |||
전설 | 1 | 15.00 | |||
고급 | 1 | 21.00 | |||
유일 | 1 | 25.00 | |||
희귀 | 1 | 27.00 | |||
철갑의 상자 : 용맹 - 33,000원 (가문당 주간 5회 구매 가능) | |||||
상품 위치 | 흑정령의 추천 | ||||
판매 기간 | 2020년 5월 19일(화) 업데이트 점검 후 ~ 별도 안내 시까지 | ||||
확정 구성품 | 아이템 | 개수 | |||
블랙펄 | 1,200 | ||||
철갑의 룬 상자 | 35 | ||||
용맹의 증표 | 5,000 | ||||
비고 | - 주간 구매 횟수는 매주 월요일 00시에 초기화됩니다. - 구성품 중, '철갑의 룬 상자'는 각성 의뢰 이후 사용 가능합니다. - 무력/철갑/기운/경험의 상자 : 토벌 상품들의 상품 구매 횟수는 일괄 집계됩니다. - 다음 상품에서 획득 가능한 아이템 구성품의 확률은 아래와 같습니다. | ||||
철갑의 룬 상자 | |||||
확률 구성품 (다음 중 확률적으로 한 종류 획득 가능) | 아이템 | 개수 | 확률(%) | ||
태고 | 1 | 0.01 | |||
심연 | 1 | 0.15 | |||
신화 | 1 | 1.60 | |||
일반 | 1 | 10.24 | |||
전설 | 1 | 15.00 | |||
고급 | 1 | 21.00 | |||
유일 | 1 | 25.00 | |||
희귀 | 1 | 27.00 | |||
기운의 상자 : 용맹 - 33,000원 (가문당 주간 5회 구매 가능) | |||||
상품 위치 | 흑정령의 추천 | ||||
판매 기간 | 2020년 5월 19일(화) 업데이트 점검 후 ~ 별도 안내 시까지 | ||||
확정 구성품 | 아이템 | 개수 | |||
블랙펄 | 1,200 | ||||
기운의 룬 상자 | 35 | ||||
용맹의 증표 | 5,000 | ||||
비고 | - 주간 구매 횟수는 매주 월요일 00시에 초기화됩니다. - 구성품 중, '기운의 룬 상자'는 각성 의뢰 이후 사용 가능합니다. - 무력/철갑/기운/경험의 상자 : 토벌 상품들의 상품 구매 횟수는 일괄 집계됩니다. - 다음 상품에서 획득 가능한 아이템 구성품의 확률은 아래와 같습니다. | ||||
기운의 룬 상자 | |||||
확률 구성품 (다음 중 확률적으로 한 종류 획득 가능) | 아이템 | 개수 | 확률(%) | ||
태고 | 1 | 0.01 | |||
심연 | 1 | 0.15 | |||
신화 | 1 | 1.60 | |||
일반 | 1 | 10.24 | |||
전설 | 1 | 15.00 | |||
고급 | 1 | 21.00 | |||
유일 | 1 | 25.00 | |||
희귀 | 1 | 27.00 | |||
경험의 상자 : 용맹 - 33,000원 (가문당 주간 5회 구매 가능) | |||||
상품 위치 | 흑정령의 추천 | ||||
판매 기간 | 2020년 5월 19일(화) 업데이트 점검 후 ~ 별도 안내 시까지 | ||||
확정 구성품 | 아이템 | 개수 | |||
블랙펄 | 1,200 | ||||
경험의 룬 상자 | 35 | ||||
용맹의 증표 | 5,000 | ||||
비고 | - 주간 구매 횟수는 매주 월요일 00시에 초기화됩니다. - 구성품 중, '경험의 룬 상자'는 각성 의뢰 이후 사용 가능합니다. - 무력/철갑/기운/경험의 상자 : 토벌 상품들의 상품 구매 횟수는 일괄 집계됩니다. - 다음 상품에서 획득 가능한 아이템 구성품의 확률은 아래와 같습니다. | ||||
경험의 룬 상자 | |||||
확률 구성품 (다음 중 확률적으로 한 종류 획득 가능) | 아이템 | 개수 | 확률(%) | ||
태고 | 1 | 0.01 | |||
심연 | 1 | 0.15 | |||
신화 | 1 | 1.60 | |||
일반 | 1 | 10.24 | |||
전설 | 1 | 15.00 | |||
고급 | 1 | 21.00 | |||
유일 | 1 | 25.00 | |||
희귀 | 1 | 27.00 | |||
어둠의 상자 :용맹 2+1 - 110,000원 (가문당 주간 6회 구매 가능) | |||||
상품 위치 | 흑정령의 추천 | ||||
판매 기간 | 2020년 5월 19일(화) 업데이트 점검 후 ~ 6월 1주차 업데이트 점검 전까지 | ||||
확정 구성품 | 아이템 | 개수 | |||
블랙펄 | 4,000 | ||||
어둠의 룬 상자 | 150 | ||||
용맹의 증표 | 20,000 | ||||
비고 | - 주간 구매 횟수는 매주 월요일 00시에 초기화됩니다. - 2회 구매 시 마다 보너스 상자 1개를 추가로 지급합니다. - 다음 상품에서 획득 가능한 아이템 구성품의 확률은 아래와 같습니다. | ||||
어둠의 상자 : 용맹 보너스 상자 | |||||
확정 구성품 | 아이템 | 개수 | |||
어둠의 룬 상자 | 50 | ||||
용맹의 증표 | 7,500 | ||||
어둠의 룬 상자 | |||||
확률 구성품 (다음 중 확률적으로 한 종류 획득 가능) | 아이템 | 개수 | 등급 | 확률(%) | |
무력의 룬 | 1 | 태고 | 0.0025 | ||
심연 | 0.0250 | ||||
신화 | 0.3750 | ||||
전설 | 3.7500 | ||||
유일 | 6.2500 | ||||
희귀 | 6.7500 | ||||
고급 | 5.0000 | ||||
일반 | 2.8475 | ||||
철갑의 룬 | 1 | 태고 | 0.0025 | ||
심연 | 0.0250 | ||||
신화 | 0.3750 | ||||
전설 | 3.7500 | ||||
유일 | 6.2500 | ||||
희귀 | 6.7500 | ||||
고급 | 5.0000 | ||||
일반 | 2.8475 | ||||
기운의 룬 | 1 | 태고 | 0.0025 | ||
심연 | 0.0250 | ||||
신화 | 0.3750 | ||||
전설 | 3.7500 | ||||
유일 | 6.2500 | ||||
희귀 | 6.7500 | ||||
고급 | 5.0000 | ||||
일반 | 2.8475 | ||||
경험의 룬 | 1 | 태고 | 0.0025 | ||
심연 | 0.0250 | ||||
신화 | 0.3750 | ||||
전설 | 3.7500 | ||||
유일 | 6.2500 | ||||
희귀 | 6.7500 | ||||
고급 | 5.0000 | ||||
일반 | 2.8475 | ||||
판매 종료 상품 | |||||
■ 판매 종료 상품 | |||||
- 균열의 우두머리 - 영광의 카프라스 - 작은 어둠의 진주 상자 - 빙고 이용권 5개 묶음 - 무력의 상자 : 토벌 - 철갑의 상자 : 토벌 - 기운의 상자 : 토벌 - 경험의 상자 : 토벌 - 무력의 상자 : 고대 - 철갑의 상자 : 고대 - 기운의 상자 : 고대 - 경험의 상자 : 고대 - 하둠의 정수 1+1 - 고대의 토벌 상자 2+1 | |||||
■ 5월 4주차 업데이트 점검 시 판매 종료 예정 상품 | |||||
- 영광의 그림자 상자 3+1 - 균열의 고대 상자 2+1 - 균열의 토벌 상자 2+1 - 쿠베가 놓고간 상자 - 행운의 망치 묶음 - 아처 사전 예약 패키지 ㆍ 상세 안내에 해당 상품의 판매 기간을 5월 4주차 업데이트 점검 전까지로 기재하였으나, 하단의 '5월 4주차 업데이트 점검 시 판매 종료 예정 상품' 카테고리에 상품명을 기입하지 않아 안내를 보완하였습니다. (5/25 17:02 내용 추가) | |||||
상품 구매 전 안내 및 비고를 꼭 확인하셔서 원활한 상품 구매가 될 수 있도록 참고하시길 바랍니다. 감사합니다. |