펄 상점 상품 및 확률 안내
안녕하세요. 검은사막 모바일 서비스팀입니다.
6월 9일(화) 펄 상점에 출시와 종료되는 상품 및 이벤트 내용을 안내 드립니다.
상품에 대한 상세 정보는 게임 내 펄 상점에서도 확인하실 수 있습니다.
신규 출시 외형
| 신규 의상 출시 | ||
| 판매 기간 : 6월 9일(화) 업데이트 점검 후 ~ 별도 안내 시까지 | ||
| 클래스 | 의상명 | 가격 |
| 수라 | 필라 페의 무법자(방어구) | 960 펄/블랙펄 |

6월 출시 예정 의상을 안내해드립니다. 모험가님들의 많은 관심을 부탁드립니다.
|
출시 예정 신규 의상 |
||
|
출시 일자 |
클래스 |
의상명 |
|
6월 3주차 (6월 15일 ~ 6월 21일) |
설화, 연 | 카린 (방어구) |
| 설화 | 카린 (무기) | |
| 연 | 카린 (무기) | |
|
6월 4주차 (6월 22일 ~ 6월 28일) |
세라핌 | 엔슬라 (방어구) |
※ 출시 일정 및 출시 예정 의상은 변동될 수 있습니다.
트리니다드의 행운 상점
| 트리니다드의 행운 상점 - 1회 : 120 펄/블랙펄, 10회 : 1,080 펄/블랙펄 | ||
| 판매 기간 | 6월 9일(화) 업데이트 점검 후 ~ 7월 7일(화) 23:59 | |
| 확률 구성품 (최고 보상 그룹) |
아이템 | 개수 |
| 트리니다드의 보물함 | 1 | |
| 공허의 눈 30개 묶음 | 1 | |
| 돌파 복구권 200,000개 묶음 | 1 | |
| 레이드 입장권 선택 상자 35개 묶음 | 1 | |
| 확률 구성품 | 바스러진 원념의 귀걸이 | 1 |
| 협동 토벌대 입장권 | 1 | |
| 안개를 머금은 결정 | 1 | |
| 돌파 복구권 20,000개 묶음 | 1 | |
| 고결한 여신의 눈물 2,000개 묶음 | 1 | |
| 눈부신 황금 창고 입장권 | 1 | |
| 토벌 추천서 20,000개 묶음 | 1 | |
| 칸 레이드 입장권 | 1 | |
| 쿠툼 레이드 입장권 | 1 | |
| 모험의 증표 4,000개 묶음 | 1 | |
| 고대 금주화 500,000개 묶음 | 1 | |
| 광원석 파편 60,000개 묶음 | 1 | |
| 고대의 석판 8,000개 묶음 | 1 | |
| 토벌 추천서 10,000개 묶음 | 1 | |
| [심연] 응축된 검은 기운 상자 30개 묶음 | 1 | |
|
행운의 선물 게이지 누적 횟수 |
- 최고 보상 미획득[300회] 누적 시, '행운의 선물' 1종이 지급됩니다. ㆍ행운의 선물은 최고 보상 그룹의 구성품 중 1종을 확률적으로 획득합니다. ㆍ행운 상점 이용 중 최고 보상이 당첨되면, 미획득 횟수는 초기화 됩니다. ㆍ행운의 선물 게이지는 행운 상점 운용 기간에만 유효하며, 기간 만료 시 초기화 됩니다.
- 최고 보상 미획득 횟수 누적 기준 ㆍ펄/블랙펄로 1회 / 10회 구매 시 횟수 누적 ㆍ펄 상점 or 이벤트로 지급되는 행운 상점 1회권, 10회권 이용 시 누적
- 10회 구매 시, 각 구성품 별 누적은 좌상단부터 우하단 순으로 별도 적용됩니다. 예) 최고 보상 미획득 296회 누적 시, [★] = 최고 보상 획득, [숫자] = 보상 획득 순서
1번 케이스) 10회 구매 결과가 아래처럼 노출될 시, [1] [2] [★] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] → 최고 보상을 299번째에 획득하였으므로 누적 횟수가 초기화되며 [4] ~ [10]까지의 잔여 횟수인 7회가 누적됩니다.
2번 케이스) 10회 구매 결과가 아래처럼 노출될 시, [1] [2] [3] [4] [★] [6] [7] [8] [9] [10] → 최고 보상을 301번째에 획득하였으므로 300회가 누적되어 행운의 선물을 획득하고 [6] ~ [10]까지의 잔여 횟수인 5회가 누적됩니다. |
|
| 상품 확률 안내 | - 행운 상점 확률은 상품 확률 안내 바로가기에서 확인할 수 있습니다. [상품 확률 안내 바로가기] ㆍ 행운 상점의 최고 보상 그룹 내 개별 구성품의 당첨 확률은 최고 보상 그룹 전체의 확률에 각 구성품 확률을 적용해 확인할 수 있습니다. |
|
| 비고 | - 관련 상품은 향후 동일 또는 유사한 형태로 재판매 될 수 있습니다. | |
| 트리니다드의 보물함 | ||
| 확정 구성품 | 아이템 | 개수 |
| 공허의 눈 | 30 | |
| 돌파 복구권 | 200,000 | |
| 레이드 입장권 선택 상자 | 35 | |
프리썸머 연속 혜택
| 프리썸머 연속 혜택 상품 | |||
| 판매 기간 |
6월 9일(화) 업데이트 점검 후 ~ 6월 30일(화) 업데이트 점검 전 | ||
| 단계 | 순서 | 품목 | 가격 |
| 1 | 첫 번째 물품 | 빛의 성수 2,000개 묶음 | 무료 |
| 두 번째 물품 | 돌파 복구권 20,000개 묶음 | 400 펄/블랙펄 | |
| 세 번째 물품 | 트리니다드의 행운 상점 10회권 | 무료 | |
| 네 번째 물품 | 프리썸머 연속 혜택 상자 I | 1,100 원 | |
| 2 | 첫 번째 물품 | [길드] 단결의 피리 | 90 펄 |
| 두 번째 물품 | 눈부신 황금 창고 입장권 5개 묶음 | 무료 | |
| 세 번째 물품 | 프리썸머 연속 혜택 상자 II | 22,000 원 | |
| 네 번째 물품 | 트리니다드의 행운 상점 10회권 3개 묶음 | 540 펄/블랙펄 | |
| 3 | 첫 번째 물품 | 모험의 증표 50,000개 묶음 | 990 펄/블랙펄 |
| 두 번째 물품 | 공허의 눈 3개 묶음 | 무료 | |
| 세 번째 물품 | 프리썸머 연속 혜택 상자 III | 55,000 원 | |
| 네 번째 물품 | 트리니다드의 행운 상점 10회권 10개 묶음 | 1,080 펄/블랙펄 | |
| 프리썸머 연속 혜택 상자 I | ||
| 확정 구성품 | 아이템 | 개수 |
| 펄 | 200 | |
| 트리니다드의 행운 상점 10회권 | 1 | |
| 반통 수박 (1시간) | 24 | |
| 한통 수박 (1시간) | 24 | |
| 행운의 두루마리 (1시간) | 24 | |
| 프리썸머 연속 혜택 상자 II | ||
| 확정 구성품 | 아이템 | 개수 |
| 펄 | 800 | |
| 트리니다드의 행운 상점 10회권 | 2 | |
| 오기에르의 가호 | 3 | |
| 눈부신 황금 창고 입장권 | 20 | |
| 프리썸머 연속 혜택 상자 III | ||
| 확정 구성품 | 아이템 | 개수 |
| 펄 | 2,000 | |
| 트리니다드의 행운 상점 10회권 | 5 | |
| 돌파 복구권 | 150,000 | |
| 모험의 증표 | 150,000 | |
| 토벌 추천서 | 200,000 | |
New & Hot
| 할인! 트리니다드의 행운 상점 티켓함 [2+1] - 25,000원 | ||
| 판매 기간 | 6월 9일(화) 업데이트 점검 후 ~ 6월 23일(화) 업데이트 점검 전 | |
| 카테고리 | New & Hot | |
| 확정 구성품 | 아이템 | 개수 |
| [Bonus] 블랙펄 | 1,080 | |
| 트리니다드의 행운의 티켓함 | 1 | |
| 선물 상품 | - 가문 당 2회 구매 시, 동일한 구성품의 '트리니다드의 행운 상점 티켓함 보너스' 1개가 추가 지급됩니다. | |
| 상품 확률 안내 | - [상품 확률 안내 바로가기] | |
| 비고 |
- 가문당 2회 구매 가능합니다. - '트리니다드의 행운 상점 10회권’은 행운 상점이 종료되는 7월 7일(화) 23:59 전까지 사용 가능하며, 상점 종료일은 변경될 수 있습니다. - 관련 상품은 향후 동일 또는 유사한 형태로 재판매될 수 있습니다. |
|
| 트리니다드의 행운 상점 티켓함 보너스 | ||
| 확정 구성품 | 아이템 | 개수 |
| [Bonus] 블랙펄 | 1,080 | |
| 트리니다드의 행운의 티켓함 | 1 | |
| 트리니다드의 행운의 티켓함 | ||
| 확률 구성품 | 아이템 | 개수 |
| 트리니다드의 행운 상점 10회권 | 5 | |
| 트리니다드의 행운 상점 10회권 | 4 | |
| 트리니다드의 행운 상점 10회권 | 3 | |
| 트리니다드의 행운 상점 티켓함 [2+1] - 33,000원 | ||
| 판매 기간 | 6월 9일(화) 업데이트 점검 후 ~ 6월 23일(화) 업데이트 점검 전 | |
| 카테고리 | New & Hot | |
| 확정 구성품 | 아이템 | 개수 |
| [Bonus] 블랙펄 | 1,080 | |
| 트리니다드의 행운의 티켓함 | 1 | |
| 선물 상품 | - 가문 당 2회 구매 시마다, 동일한 구성품의 '트리니다드의 행운 상점 티켓함 보너스' 1개가 추가 지급됩니다. | |
| 상품 확률 안내 | - [상품 확률 안내 바로가기] | |
| 비고 |
- 가문당 4회 구매 가능합니다. - '트리니다드의 행운 상점 10회권’은 행운 상점이 종료되는 7월 7일(화) 23:59 전까지 사용 가능하며, 상점 종료일은 변경될 수 있습니다. - 관련 상품은 향후 동일 또는 유사한 형태로 재판매될 수 있습니다. |
|
| 트리니다드의 행운 상점 티켓함 보너스 | ||
| 확정 구성품 | 아이템 | 개수 |
| [Bonus] 블랙펄 | 1,080 | |
| 트리니다드의 행운의 티켓함 | 1 | |
| 트리니다드의 행운의 티켓함 | ||
| 확률 구성품 | 아이템 | 개수 |
| 트리니다드의 행운 상점 10회권 | 5 | |
| 트리니다드의 행운 상점 10회권 | 4 | |
| 트리니다드의 행운 상점 10회권 | 3 | |
| 가야크 제단의 보물함 - 55,000원 | ||
| 판매 기간 | 6월 9일(화) 업데이트 점검 후 ~ 6월 23일(화) 업데이트 점검 전 | |
| 카테고리 | New & Hot, 그림자 매듭 & 뒤엉킨 시간 | |
| 확정 구성품 | 아이템 | 개수 |
| 펄 | 2,000 | |
| 봉인된 전승의 고리 | 80 | |
| 태양의 결정 | 15,000 | |
| 그림자 매듭 | 10,000 | |
| 상품 확률 안내 | - [상품 확률 안내 바로가기] | |
| 비고 |
- 가문당 주간 4회 구매 가능합니다. 주간 구매 횟수는 매주 월요일로 넘어가는 00:00시에 갱신됩니다. - 관련 상품은 향후 동일 또는 유사한 형태로 재판매될 수 있습니다. |
|
| 균열 감시자의 애장품 - 110,000원 | ||
| 판매 기간 | 6월 9일(화) 업데이트 점검 후 ~ 6월 23일(화) 업데이트 점검 전 | |
| 카테고리 | New & Hot, 콘텐츠 재화 및 입장권, 영혼석 & 토템 & 기타, 질서의 두루마리 | |
| 확정 구성품 | 아이템 | 개수 |
| 펄 | 4,000 | |
| [Bonus] 블랙펄 | 2,000 | |
| 질서의 두루마리(펄상점) | 10 | |
| 혼돈의 원소 | 100 | |
| 눈부신 황금 창고 입장권 | 100 | |
| [Bonus] 고대 금주화 | 70,000,000 | |
| 상품 확률 안내 | - [상품 확률 안내 바로가기] | |
| 비고 |
- 가문당 주간 4회 구매 가능합니다. 주간 구매 횟수는 매주 월요일로 넘어가는 00:00시에 갱신됩니다. - 관련 상품은 향후 동일 또는 유사한 형태로 재판매될 수 있습니다. |
|
트리니다드의 스텝업
| 트리니다드의 스텝업 I - 33,000원 | ||
| 판매 기간 | 6월 9일(화) 업데이트 점검 후 ~ 6월 23일(화) 업데이트 점검 전 | |
| 카테고리 | 트리니다드의 스텝업 | |
| 확정 구성품 | 아이템 | 개수 |
| 펄 | 1,200 | |
| 트리니다드의 행운 상점 10회권 | 4 | |
| 고결한 여신의 눈물 | 25,000 | |
| 협동 토벌대 입장권 | 3 | |
| 모험의 증표 | 100,000 | |
| 상품 확률 안내 | - [상품 확률 안내 바로가기] | |
| 비고 |
- 가문당 주간 1회 구매 가능합니다. 주간 구매 횟수는 매주 월요일로 넘어가는 00:00시에 갱신됩니다. - '트리니다드의 행운 상점 10회권’은 행운 상점이 종료되는 7월 7일(화) 23:59 전까지 사용 가능하며, 상점 종료일은 변경될 수 있습니다. - 관련 상품은 향후 동일 또는 유사한 형태로 재판매될 수 있습니다. |
|
| 트리니다드의 스텝업 II - 55,000원 | ||
| 판매 기간 | 6월 9일(화) 업데이트 점검 후 ~ 6월 23일(화) 업데이트 점검 전 | |
| 카테고리 | 트리니다드의 스텝업 | |
| 확정 구성품 | 아이템 | 개수 |
| 펄 | 2,000 | |
| 트리니다드의 행운 상점 10회권 | 8 | |
| 고결한 여신의 눈물 | 50,000 | |
| 협동 토벌대 입장권 | 6 | |
| 모험의 증표 | 200,000 | |
| 구매 조건 | - 트리니다드의 스텝업 I 구매 시 | |
| 상품 확률 안내 | - [상품 확률 안내 바로가기] | |
| 비고 |
- 가문당 주간 1회 구매 가능합니다. 주간 구매 횟수는 매주 월요일로 넘어가는 00:00시에 갱신됩니다. - '트리니다드의 행운 상점 10회권’은 행운 상점이 종료되는 7월 7일(화) 23:59 전까지 사용 가능하며, 상점 종료일은 변경될 수 있습니다. - 관련 상품은 향후 동일 또는 유사한 형태로 재판매될 수 있습니다. |
|
| 트리니다드의 스텝업 III - 110,000원 | ||
| 판매 기간 | 6월 9일(화) 업데이트 점검 후 ~ 6월 23일(화) 업데이트 점검 전 | |
| 카테고리 | 트리니다드의 스텝업 | |
| 확정 구성품 | 아이템 | 개수 |
| 펄 | 4,000 | |
| 트리니다드의 행운 상점 10회권 | 16 | |
| 고결한 여신의 눈물 | 100,000 | |
| 협동 토벌대 입장권 | 12 | |
| 모험의 증표 | 400,000 | |
| 트리니다드의 스텝업 I | 1 | |
| 트리니다드의 스텝업 II | 1 | |
| 구매 조건 | - 트리니다드의 스텝업 II 구매 시 | |
| 상품 확률 안내 | - [상품 확률 안내 바로가기] | |
| 비고 |
- 가문당 주간 1회 구매 가능합니다. 주간 구매 횟수는 매주 월요일로 넘어가는 00:00시에 갱신됩니다. - '트리니다드의 행운 상점 10회권’은 행운 상점이 종료되는 7월 7일(화) 23:59 전까지 사용 가능하며, 상점 종료일은 변경될 수 있습니다. - 관련 상품은 향후 동일 또는 유사한 형태로 재판매될 수 있습니다. |
|
| 트리니다드의 스텝업 IV - 110,000원 | ||
| 판매 기간 | 6월 9일(화) 업데이트 점검 후 ~ 6월 23일(화) 업데이트 점검 전 | |
| 카테고리 | 트리니다드의 스텝업 | |
| 확정 구성품 | 아이템 | 개수 |
| 펄 | 4,000 | |
| 트리니다드의 스텝업 I | 1 | |
| 트리니다드의 스텝업 II | 1 | |
| 트리니다드의 스텝업 III | 1 | |
| 구매 조건 | - 트리니다드의 스텝업 III 구매 시 | |
| 상품 확률 안내 | - [상품 확률 안내 바로가기] | |
| 비고 |
- 가문당 주간 1회 구매 가능합니다. 주간 구매 횟수는 매주 월요일로 넘어가는 00:00시에 갱신됩니다. - '트리니다드의 행운 상점 10회권’은 행운 상점이 종료되는 7월 7일(화) 23:59 전까지 사용 가능하며, 상점 종료일은 변경될 수 있습니다. - 관련 상품은 향후 동일 또는 유사한 형태로 재판매될 수 있습니다. |
|
마일리지 구매
- '마일리지로 구매' 카테고리 상품이 추가되었습니다.
| 마일리지 상품 | ||
| 판매 기간 | 6월 9일(화) 업데이트 점검 후 ~ 7월 7일(화) 09:00까지 | |
| 아이템 | 구매 제한 | 가격(마일리지) |
| 트리니다드의 행운 상점 10회권 | 주간 2회 | 3,000 |
판매 종료 상품 안내
판매 종료된 상품
도깨비 숲 보물 상자 [2+1]
옌센의 특별 지원품 [3+1]
오로엔의 보따리 [2+1]
티티움 협곡에 숨겨진 보물 상자 [1+1]
특별 월간 지원품 [1+1]
월간! 일일 펄 [30일] 혜택
앙코르 슈퍼 핫딜 [1+1]
6월 3주차(6/15 ~ 6/21) 판매 종료 예정 상품
달래나루 무역품 [2+선물]
브레디 요새 군수품 [3+1]
미루목 원시림 보물 상자 [1+1]