펄 상점 상품 및 확률 안내
안녕하세요. 검은사막 모바일 서비스팀입니다.
10월 6일(화) 펄 상점에 출시와 종료되는 상품 및 이벤트 내용을 안내 드립니다.
상품에 대한 상세 정보는 게임 내 펄 상점에서도 확인하실 수 있습니다.
신규 출시 외형
| 신규 의상 출시 | ||
| 판매 기간 : 10월 6일(화) 업데이트 점검 후 ~ 별도 안내 시까지 | ||
| 클래스 | 의상명 | 가격 |
| 드라카니아 | 오블리비언 | 960 펄/블랙펄 |

레비의 행운 상점
| 레비의 행운 상점 - 1회 : 120 펄/블랙펄, 10회 : 1,080 펄/블랙펄 | ||
| 판매 기간 | 10월 6일(화) 업데이트 점검 후 ~ 10월 27일(화) 23:59 | |
| 확률 구성품 (최고 보상 그룹) |
아이템 | 개수 |
| 레비의 특별 상자 | 1 | |
| 공허의 눈 25개 묶음 | 1 | |
| 돌파 복구권 250,000개 묶음 | 1 | |
| 모험의 증표 250,000개 묶음 | 1 | |
| 확률 구성품 | 바스러진 원념의 귀걸이 | 1 |
| 공허의 눈 | 1 | |
| 고결한 여신의 눈물 3,000개 묶음 | 1 | |
| 태양의 결정 1,500개 묶음 | 1 | |
| 혼돈의 원소 | 1 | |
| 눈부신 황금 창고 입장권 | 1 | |
| 엘리언 : 레이드 입장권 2개 선택함 | 1 | |
| 하둠 : 레이드 입장권 선택함 | 1 | |
| 영광의 길 추가 입장권 | 1 | |
| 고결한 여신의 눈물 500개 묶음 | 1 | |
| 빛의 성수 200개 묶음 | 1 | |
| 모험의 증표 5,000개 묶음 | 1 | |
| 돌파 복구권 3,000개 묶음 | 1 | |
| 고대의 석판 8,000개 묶음 | 1 | |
| 토벌 추천서 10,000개 묶음 | 1 | |
| [심연] 응축된 검은 기운 상자 40개 묶음 | 1 | |
| 행운의 선물 게이지 누적 횟수 |
- 최고 보상 미획득[300회] 누적 시, '행운의 선물' 1종이 지급됩니다. ㆍ행운의 선물은 최고 보상 그룹의 구성품 중 1종을 확률적으로 획득합니다. ㆍ행운 상점 이용 중 최고 보상이 당첨되면, 미획득 횟수는 초기화 됩니다. ㆍ행운의 선물 게이지는 행운 상점 운용 기간에만 유효하며, 기간 만료 시 초기화 됩니다.
- 최고 보상 미획득 횟수 누적 기준 ㆍ펄/블랙펄로 1회 / 10회 구매 시 횟수 누적 ㆍ펄 상점 or 이벤트로 지급되는 행운 상점 1회권, 10회권 이용 시 누적
- 10회 구매 시, 각 구성품 별 누적은 좌상단부터 우하단 순으로 별도 적용됩니다. 예) 최고 보상 미획득 296회 누적 시, [★] = 최고 보상 획득, [숫자] = 보상 획득 순서
1번 케이스) 10회 구매 결과가 아래처럼 노출될 시, [1] [2] [★] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] → 최고 보상을 299번째에 획득하였으므로 누적 횟수가 초기화되며 [4] ~ [10]까지의 잔여 횟수인 7회가 누적됩니다.
2번 케이스) 10회 구매 결과가 아래처럼 노출될 시, [1] [2] [3] [4] [★] [6] [7] [8] [9] [10] → 최고 보상을 301번째에 획득하였으므로 300회가 누적되어 행운의 선물을 획득하고 [6] ~ [10]까지의 잔여 횟수인 5회가 누적됩니다. |
|
| 상품 확률 안내 | - 행운 상점 확률은 상품 확률 안내 바로가기에서 확인할 수 있습니다. [상품 확률 안내 바로가기] ㆍ 행운 상점의 최고 보상 그룹 내 개별 구성품의 당첨 확률은 최고 보상 그룹 전체의 확률에 각 구성품 확률을 적용해 확인할 수 있습니다. |
|
| 비고 | - 관련 상품은 향후 동일 또는 유사한 형태로 재판매될 수 있습니다. | |
| 레비의 특별 상자 | ||
| 확정 구성품 | 아이템 | 개수 |
| 공허의 눈 | 25 | |
| 돌파 복구권 | 250,000 | |
| 모험의 증표 | 250,000 | |
New & Hot
| 특가! 레비의 행운 상점 티켓함 - 4,400원 | ||
| 판매 기간 | 10월 6일(화) 업데이트 점검 후 ~ 10월 20일(화) 업데이트 점검 전 | |
| 카테고리 | New & Hot | |
| 확정 구성품 | 아이템 | 개수 |
| [Bonus] 블랙펄 | 1,080 | |
| 레비의 행운 상점 10회권 | 1 | |
| 상품 확률 안내 | - [상품 확률 안내 바로가기] | |
| 비고 |
- 가문당 2회 구매 가능합니다. - '레비의 행운 상점 10회권'은 행운 상점이 종료되는 10월 27일(화) 23:59 전까지 사용 가능하며, 상점 종료일은 변경될 수 있습니다. - 관련 상품은 향후 동일 또는 유사한 형태로 재판매될 수 있습니다. |
|
| 레비의 원소 지원 팩 - 22,000원 | ||
| 판매 기간 | 10월 6일(화) 업데이트 점검 후 ~ 10월 20일(화) 업데이트 점검 전 | |
| 카테고리 | New & Hot, 영혼석 & 토템 & 기타 | |
| 확정 구성품 |
아이템 | 개수 |
| 펄 | 800 | |
| [Bonus] 블랙펄 | 400 | |
| 레비의 행운 상점 10회권 | 2 | |
| 확률 구성품 |
혼돈의 원소 | 90 |
| 혼돈의 원소 | 70 | |
| 혼돈의 원소 | 50 | |
| 상품 확률 안내 | - [상품 확률 안내 바로가기] | |
| 비고 |
- 가문당 주간 6회 구매 가능합니다. 주간 구매 횟수는 매주 월요일로 넘어가는 00:00시에 갱신됩니다. - '레비의 행운 상점 10회권'은 행운 상점이 종료되는 10월 27일(화) 23:59 전까지 사용 가능하며, 상점 종료일은 변경될 수 있습니다. - 관련 상품은 향후 동일 또는 유사한 형태로 재판매될 수 있습니다. |
|
| 셰레칸 모험 꾸러미 [2+1] - 55,000원 | ||
| 판매 기간 | 10월 6일(화) 업데이트 점검 후 ~ 10월 20일(화) 업데이트 점검 전 | |
| 카테고리 | New & Hot, 영혼석 & 토템 & 기타, 콘텐츠 재화 및 입장권 | |
| 확정 구성품 | 아이템 | 개수 |
| 펄 | 2,000 | |
| 봉인된 전승의 고리 | 120 | |
| 협동 토벌대 입장권 | 7 | |
| 태양의 결정 | 15,000 | |
| 선물 상품 | - 가문당 주간 2회 구매 시마다 동일한 구성품의 '셰레칸 모험 꾸러미 보너스' 1개가 추가 지급됩니다. | |
| 상품 확률 안내 | - [상품 확률 안내 바로가기] | |
| 비고 |
- 가문당 주간 6회 구매 가능합니다. 주간 구매 횟수는 매주 월요일로 넘어가는 00:00시에 갱신됩니다. - 관련 상품은 향후 동일 또는 유사한 형태로 재판매될 수 있습니다. |
|
| 셰레칸 모험 꾸러미 보너스 | ||
| 확정 구성품 | 아이템 | 개수 |
| [Bonus] 펄 | 2,000 | |
| 봉인된 전승의 고리 | 120 | |
| 협동 토벌대 입장권 | 7 | |
| 태양의 결정 | 15,000 | |
| 레비의 별자리 지원함 - 55,000원 | ||
| 판매 기간 | 10월 6일(화) 업데이트 점검 후 ~ 10월 20일(화) 업데이트 점검 전 | |
| 카테고리 | New & Hot, 영혼석 & 토템 & 기타, 콘텐츠 재화 및 입장권 | |
| 확정 구성품 |
아이템 | 개수 |
| 펄 | 2,000 | |
| 레비의 행운 상점 10회권 | 3 | |
| 그림자의 속삭임 | 40 | |
| 확률 구성품 |
모험의 증표 | 800,000 |
| 모험의 증표 | 600,000 | |
| 모험의 증표 | 400,000 | |
| 상품 확률 안내 | - [상품 확률 안내 바로가기] | |
| 비고 |
- 가문당 주간 6회 구매 가능합니다. 주간 구매 횟수는 매주 월요일로 넘어가는 00:00시에 갱신됩니다. - '레비의 행운 상점 10회권'은 행운 상점이 종료되는 10월 27일(화) 23:59 전까지 사용 가능하며, 상점 종료일은 변경될 수 있습니다. - 관련 상품은 향후 동일 또는 유사한 형태로 재판매될 수 있습니다. |
|
| 샤카투의 성장 지원함 [1+1] - 110,000원 | ||
| 판매 기간 | 10월 6일(화) 업데이트 점검 후 ~ 10월 20일(화) 업데이트 점검 전 | |
| 카테고리 | New & Hot, 콘텐츠 재화 및 입장권 | |
| 확정 구성품 | 아이템 | 개수 |
| 펄 | 4,000 | |
| 쿠툼 레이드 입장권 | 100 | |
| [Bonus] 고대 금주화 | 60,000,000 | |
| 빛의 성수 | 10,000 | |
| 엘리언 : 레이드 입장권 2개 선택함 | 150 | |
| 하둠 : 레이드 입장권 선택함 | 150 | |
| 선물 상품 | - 가문당 주간 1회 구매 시마다 동일한 구성품의 '샤카투의 성장 지원함 보너스' 1개가 추가 지급됩니다. | |
| 상품 확률 안내 | - [상품 확률 안내 바로가기] | |
| 비고 |
- 가문당 주간 6회 구매 가능합니다. 주간 구매 횟수는 매주 월요일로 넘어가는 00:00시에 갱신됩니다. - 관련 상품은 향후 동일 또는 유사한 형태로 재판매될 수 있습니다. |
|
| 샤카투의 성장 지원함 보너스 | ||
| 확정 구성품 | 아이템 | 개수 |
| [Bonus] 펄 | 4,000 | |
| 쿠툼 레이드 입장권 | 100 | |
| [Bonus] 고대 금주화 | 60,000,000 | |
| 빛의 성수 | 10,000 | |
| 엘리언 : 레이드 입장권 2개 선택함 | 150 | |
| 하둠 : 레이드 입장권 선택함 | 150 | |
레비의 스텝업
| 레비의 스텝업 I - 33,000원 | ||
| 판매 기간 | 10월 6일(화) 업데이트 점검 후 ~ 10월 20일(화) 업데이트 점검 전 | |
| 카테고리 | 레비의 스텝업 | |
| 확정 구성품 | 아이템 | 개수 |
| 펄 | 1,200 | |
| [Bonus] 블랙펄 | 600 | |
| 레비의 행운 상점 10회권 | 4 | |
| 그림자 매듭 | 2,000 | |
| 공허의 숨결 | 100 | |
| 돌파 복구권 | 40,000 | |
| 상품 확률 안내 | - [상품 확률 안내 바로가기] | |
| 비고 |
- 가문당 주간 1회 구매 가능합니다. 주간 구매 횟수는 매주 월요일로 넘어가는 00:00시에 갱신됩니다. - '레비의 행운 상점 10회권'은 행운 상점이 종료되는 10월 27일(화) 23:59 전까지 사용 가능하며, 상점 종료일은 변경될 수 있습니다. - 관련 상품은 향후 동일 또는 유사한 형태로 재판매될 수 있습니다. |
|
| 레비의 스텝업 II - 55,000원 | ||
| 판매 기간 | 10월 6일(화) 업데이트 점검 후 ~ 10월 20일(화) 업데이트 점검 전 | |
| 카테고리 | 레비의 스텝업 | |
| 확정 구성품 | 아이템 | 개수 |
| 펄 | 2,000 | |
| [Bonus] 블랙펄 | 1,000 | |
| 레비의 행운 상점 10회권 | 8 | |
| 그림자 매듭 | 4,000 | |
| 공허의 숨결 | 200 | |
| 돌파 복구권 | 80,000 | |
| 구매 조건 | - 레비의 스텝업 I 구매 시 | |
| 상품 확률 안내 | - [상품 확률 안내 바로가기] | |
| 비고 |
- 가문당 주간 1회 구매 가능합니다. 주간 구매 횟수는 매주 월요일로 넘어가는 00:00시에 갱신됩니다. - '레비의 행운 상점 10회권'은 행운 상점이 종료되는 10월 27일(화) 23:59 전까지 사용 가능하며, 상점 종료일은 변경될 수 있습니다. - 관련 상품은 향후 동일 또는 유사한 형태로 재판매될 수 있습니다. |
|
| 레비의 스텝업 III - 110,000원 | ||
| 판매 기간 | 10월 6일(화) 업데이트 점검 후 ~ 10월 20일(화) 업데이트 점검 전 | |
| 카테고리 | 레비의 스텝업 | |
| 확정 구성품 | 아이템 | 개수 |
| 펄 | 4,000 | |
| [Bonus] 블랙펄 | 2,000 | |
| 레비의 행운 상점 10회권 | 16 | |
| 그림자 매듭 | 8,000 | |
| 공허의 숨결 | 400 | |
| 돌파 복구권 | 160,000 | |
| 레비의 스텝업 I | 1 | |
| 레비의 스텝업 II | 1 | |
| 구매 조건 | - 레비의 스텝업 II 구매 시 | |
| 상품 확률 안내 | - [상품 확률 안내 바로가기] | |
| 비고 |
- 가문당 주간 1회 구매 가능합니다. 주간 구매 횟수는 매주 월요일로 넘어가는 00:00시에 갱신됩니다. - '레비의 행운 상점 10회권'은 행운 상점이 종료되는 10월 27일(화) 23:59 전까지 사용 가능하며, 상점 종료일은 변경될 수 있습니다. - 관련 상품은 향후 동일 또는 유사한 형태로 재판매될 수 있습니다. |
|
| 레비의 스텝업 IV - 110,000원 | ||
| 판매 기간 | 10월 6일(화) 업데이트 점검 후 ~ 10월 20일(화) 업데이트 점검 전 | |
| 카테고리 | 레비의 스텝업 | |
| 확정 구성품 | 아이템 | 개수 |
| 펄 | 4,000 | |
| [Bonus] 블랙펄 | 2,000 | |
| 레비의 스텝업 I | 1 | |
| 레비의 스텝업 II | 1 | |
| 레비의 스텝업 III | 1 | |
| 구매 조건 | - 레비의 스텝업 III 구매 시 | |
| 상품 확률 안내 | - [상품 확률 안내 바로가기] | |
| 비고 |
- 가문당 주간 1회 구매 가능합니다. 주간 구매 횟수는 매주 월요일로 넘어가는 00:00시에 갱신됩니다. - '레비의 행운 상점 10회권'은 행운 상점이 종료되는 10월 27일(화) 23:59 전까지 사용 가능하며, 상점 종료일은 변경될 수 있습니다. - 관련 상품은 향후 동일 또는 유사한 형태로 재판매될 수 있습니다. |
|
판매 종료 상품 안내
판매 종료된 상품
레이라의 지원품
바탈리의 보물 상자
추석 특별 팩 I
추석 특별 팩 II
추석 특별 팩 III
추석 특별 팩 IV
추석 특별 팩 V
델레나스의 보물함 [2+1]
추석 기념 상점 종료
추석 특별 연속 혜택 종료
10월 3주차(10/12 ~ 10/18) 판매 종료 예정 상품
벨리아의 낡은 상자 [2+1]
폐성터에 남겨진 상자
람로의 성장 지원함
로케의 모험 꾸러미