통나무 | 거친 석재 | 야생 등풀 | 공작 거점 | |||||
안내 수량 | 획득 수량(초과 효과 적용) | 안내 | 획득 | |||||
LV. 1 | 90개(+@,공작?,명장?) | 121~125(공0~1,명0~?) | 121~125(공0~1,명0~?) | 121~125(공0~?,명0~?) | 10 | 13 | ||
LV. 2 | 96개(+@,공작?,명장?) | 128~132(공0~?,명0~?) | 128~132(공0~1,명0~?) | 128~132(공0~?,명0~?) | 11 | 14 | ||
LV. 3 | 102개(+@,공작?,명장?) | 128~132(공0~?,명0~?) | 136~140(공0~?,명0~?) | 136~140(공0~1~2,명0~?) | 11~12 | 14~15 | ||
LV. 4 | 108개(+@,공작?,명장?) | 128~132(공0~?,명0~?) | 144~148(공0~1,명0~3) | 144~148(공0~1~2,명0~?) | 12 | 15 | ||
LV. 5 | 114개(+@,공작?,명장?) | 153~156(공0~?,명0~?) | 153~156(공0~2,명0~?) | 152~156(공0~2~3,명0~?) | 12~13 | 15~16 | ||
LV. 6 | 119개(+@,공작?,명장?) | 158~164(공0~1,명0~?) | 158~164(공0~?,명0~?) | 159~164(공0~3,명0~4) | 13 | 16 | ||
LV. 7 | 124개(+@,공작?,명장?) | 165~169(공0~?,명0~3) | 165~169(공0~2,명0~3) | 165~169(공0~?,명0~?) | 13~14 | 16~18 | ||
LV. 8 | 129개(+@,공작?,명장?) | 171~175(공0~?,명0~?) | 171~175(공0~?,명0~?) | 171~175(공0~?,명0~?) | 14 | 18 | ||
LV. 9 | 134개(+@,공작?,명장?) | 178~182(공0~?,명0~?) | 178~182(공0~?,명0~?) | 178~182(공0~?,명0~?) | 14~15 | 18~19 | ||
LV. 10 | 138개(+@,공작?,명장?) | 183~187(공0~?,명0~?) | 183~187(공0~?,명0~9) | 183~187(공0~4,명0~?) | 15 | 19 |
# 추가 효과 적용 : 캐릭터 정보에서 확인
영지민 거점 관리/영내 활동/농장 생산물 +30% (베네실 드레스에서 +20% / 생활 Plus에서 +10%)
#설명 : 영지민이 1번 작업했을때의 획득 수량입니다. [자원 거점 : 27분 11초 / 공작 거점 : 4시간 25분]
실제 획득 수량에서 ? 표시는 공작 재료와 명장 재료를 획득하지 못해서 수량을 파악하지 못했기에 물음표로 표시하였습니다.
각 레벨에서 1회 작업보내고 즉시 완료 10회 반복했고,
물음표 해결을 위해 마지막에 LV. 10 야생 등풀 거점에서 1회 작업보내고 즉시완료 30회정도 했지만 공작재료만 한번에 4개나왔을뿐이라 포기했어요.
위의 표에서 야생 등풀 거점 LV. 3과 4, 5의 공작 재료 수량은 꽝, 1개, 2개. 이런식으로 한번에 얻는 수량에서 차이가 있었습니다.
공작 재료만 얻을 수 있는 거점에서 LV.7 일 때, 획득 수량이 늘어나는걸 확인 할 수 있었습니다.
따라서, 각 거점 레벨은 7 이상 추천 드리고, 각 자원에 여유가 있다면 공작 거점부터 높이는게 좋아보입니다.
거점 개방 공헌도 소모량
LV. 1(개방) | LV. 2 | LV. 3 | LV. 4 | LV. 5 | LV. 6 | LV. 7 | LV. 8 | LV. 9 | LV. 10 | |
자원 거점 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
공작 거점 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |