오늘 저도 올비아 소라 얻었어요!
제 기록을 토대로 추측해본 건데요.
"판매 금액 15억 이상 × 10번"이 조건이 아닐까 해서 글 올립니다.
경로 | 구입 금액 | 판매 금액 | 이벤트 | 이동 거리 | 방문한 곳 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9월 7일 | 벨리아 -> 케플란 | 1,312,260,408 | 1,510,042,269 | 569 | 32,940 | 10+유적 |
2 | 9월 9일 | 서부 경비 캠프 -> 케플란 | 1,245,878,028 | 1,590,221,418 | 708 | 32,490 | 12+유적 |
3 | 9월 18일 | 베어 -> 알티노바 | 1,370,164,629 | 1,524,685,741 | 591 | 31,140 | 14+유적 |
4 | 9월 26일 | 트렌트 -> 알티노바 | 1,518,276,286 | 1,539,517,773 | 479 | 32,940 | 14+유적 |
5 | 9월 29일 | 아분 -> 베어 | 1,406,484,836 | 1,507,642,431 | 540 | 32,130 | 14+유적 |
6 | 10월 2일 | 베어 -> 타리프 | 1,433,664,111 | 1,521,200,845 | 559 | 32,040 | 15+유적 |
7 | 10월 27일 | 타리프 -> 베어 | 1,388,570,302 | 1,612,528,162 | 646 | 32,940 | 17+유적 |
8 | 10월 29일 | 아분 -> 트렌트 | 1,431,691,372 | 1,603,850,505 | 565 | 33,840 | 16+유적 |
9 | 11월 2일 | 아분 -> 베어 | 1,395,371,401 | 1,559,129,050 | 478 | 32,310 | 15+유적 |
획득 | 11월 4일 | 아분 -> 베어 | 1,397,165,542 | 1,546,029,133 | 549 | 32,310 | 15+유적 |
무역품도 특산품도 별생각 없이 다 구입, 다음 마을에서 다 판매했어요.
모르코한테 가서 판매한 것도 다 일반 무역품이었고, 위 표 중에 모르코를 만난 건 2-3번밖에 없었던 것으로 기억합니다.
어제 획득하신 광제아님도 스샷 보니까 판매 15억이었죠.
금액에 중점을 둔 자료가 많지 않아서 아직 확실하진 않은데 여러분의 제보를 기다립니다!